Association Généalogique du Pays de Bray || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Valmont [Seine-Maritime]Distribution par années (1556-1810) 3.037 3.003
Vardes [Seine-Maritime]Distribution par années (1688-1823) 633 633
Vattecrit [Seine-Maritime]Distribution par années (1606-1796) 516 503
Vattetot-sous-Beaumont [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1799) 3.107 3.100
Vattetot-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1617-1820) 4.546 4.541
Vatteville-la-Rue [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1939) 9.609 9.593
Veauville-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1791) 1.953 1.953
Venesville [Seine-Maritime]Distribution par années (1674-1791) 671 671
Ventes-Saint-Rémy [Seine-Maritime]Distribution par années (1726-1761) 455 455
Vergetot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 612 610
Veules - Saint-Martin [Seine-Maritime]Distribution par années (1600-1727) 1.143 1.143
Veules - Saint-Nicolas [Seine-Maritime]Distribution par années (1545-1791) 5.299 5.265
Veulettes [Seine-Maritime]Distribution par années (1622-1790) 1.303 1.302
Vibeuf [Seine-Maritime]Distribution par années (1698-1791) 1.451 1.450
Villainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1840) 1.954 1.926
Villequier [Seine-Maritime]Distribution par années (1542-1769) 4.089 4.057
Villers-Chambellan [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1831) 876 873
Villers-Ecalles [Seine-Maritime]Distribution par années (1690-1831) 1.398 1.396
Villers-sur-Auchy [Oise]Distribution par années (1651-1809) 2.069 2.069
Vilmesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1794) 248 246
Vinnemerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1694-1804) 1.205 1.204
Virville [Seine-Maritime]Distribution par années (1618-1815) 1.032 1.032
Vittefleur [Seine-Maritime]Distribution par années (1676-1791) 1.692 1.692
Mariages
Val-de-la-Haye [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1830) 825 600
Val-du-Roy [Seine-Maritime]Distribution par années (1568-1822) 98 64
Valliquerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1832) 1.584 1.188
Valmartin [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1811) 237 149
Valmont [Seine-Maritime]Distribution par années (1558-1832) 914 410
Vardes [Seine-Maritime]Distribution par années (1679-1823) 191 146
Varengeville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1584-1832) 1.293 1.122
Varneville-aux-Grès [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1832) 584 402
Varvannes [Seine-Maritime]Distribution par années (1555-1832) 449 352
Vascœuil [Eure]Distribution par années (1670-1792) 312 0
Vassonville [Seine-Maritime]Distribution par années (1553-1832) 492 310
Vatierville [Seine-Maritime]Distribution par années (1559-1822) 264 143
Vattecrit [Seine-Maritime]Distribution par années (1611-1823) 178 105
Vattetot-sous-Beaumont [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 806 549
Vattetot-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1635-1832) 1.027 663
Vatteville-la-Rue [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-8301) 3.185 2.237
Vaudreville [Seine-Maritime]Distribution par années (1701-1822) 52 49
Vaurouy [Seine-Maritime]Distribution par années (1687-1801) 188 158
Veauville-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1791) 651 420
Veauville-les-Quelles [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 496 209
Venestanville [Seine-Maritime]Distribution par années (1613-1832) 462 373
Venesville [Seine-Maritime]Distribution par années (1688-1832) 246 216
Ventes-Saint-Rémy [Seine-Maritime]Distribution par années (1687-1815) 365 300
Vergetot [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1832) 228 155
Veules - Saint-Martin [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1789) 887 521
Veules - Saint-Nicolas [Seine-Maritime]Distribution par années (1684-1791) 221 80
Veules-les-Roses [Seine-Maritime]Distribution par années (1792-1832) 548 546
Veulettes [Seine-Maritime]Distribution par années (1640-1832) 539 365
Vibeuf [Seine-Maritime]Distribution par années (1694-1832) 541 477
Vicquemare [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1832) 248 155
Vieux-Manoir [Seine-Maritime]Distribution par années (1606-1832) 513 513
Vieux-Rouen [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1815) 426 277
Villainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 474 300
Villedieu-la-Montagne [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1823) 188 124
Villembray [Oise]Distribution par années (1617-1939) 630 458
Villequier [Seine-Maritime]Distribution par années (1549-1932) 1.563 820
Villers-Chambellan [Seine-Maritime]Distribution par années (1551-1831) 309 217
Villers-Ecalles [Seine-Maritime]Distribution par années (1549-1900) 927 750
Villers-Saint-Barthélémy [Oise]Distribution par années (1645-1810) 981 586
Villers-sous-Foucarmont [Seine-Maritime]Distribution par années (1556-1893) 537 351
Villers-sur-Auchy [Oise]Distribution par années (1635-1812) 528 277
Villers-sur-Aumale [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1823) 314 205
Villers-Vermont [Oise]Distribution par années (1620-1802) 394 221
Villotran [Seine-Maritime]Distribution par années (1793-1902) 184 0
Villy-le-Bas [Seine-Maritime]Distribution par années (1554-1820) 356 277
Villy-le-Haut [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1825) 59 57
Vilmesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1659-1821) 69 52
Vimont [Seine-Maritime]Distribution par années (1551-1824) 128 73
Vinnemerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1642-1832) 478 422
Virville [Seine-Maritime]Distribution par années (1549-1832) 392 289
Vittefleur [Seine-Maritime]Distribution par années (1621-1832) 909 433
Vrocourt [Oise]Distribution par années (1652-1902) 264 76
Décès & Sépultures
Valmont [Seine-Maritime]Distribution par années (1362-1791) 2.124 487
Vardes [Seine-Maritime]Distribution par années (1688-1823) 541 268
Vattecrit [Seine-Maritime]Distribution par années (1614-1791) 318 131
Vattetot-sous-Beaumont [Seine-Maritime]Distribution par années (1622-1799) 1.728 799
Vattetot-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1634-1820) 2.588 1.268
Vatteville-la-Rue [Seine-Maritime]Distribution par années (1603-8501) 7.579 4.769
Veauville-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1791) 1.497 595
Venesville [Seine-Maritime]Distribution par années (1688-1791) 518 243
Ventes-Saint-Rémy [Seine-Maritime]Distribution par années (1726-1761) 425 100
Vergetot [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1791) 259 98
Veules - Saint-Nicolas [Seine-Maritime]Distribution par années (1647-1791) 1.550 629
Veulettes [Seine-Maritime]Distribution par années (1675-1790) 1.156 451
Vibeuf [Seine-Maritime]Distribution par années (1698-1791) 1.038 310
Villainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1625-1840) 995 499
Villequier [Seine-Maritime]Distribution par années (1571-6701) 3.114 1.273
Villers-Chambellan [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1831) 837 447
Villers-Ecalles [Seine-Maritime]Distribution par années (1690-1831) 1.196 627
Villers-sur-Auchy [Oise]Distribution par années (1651-1802) 2.531 1.015
Vilmesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1792) 164 61
Vinnemerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1694-1804) 900 405
Virville [Seine-Maritime]Distribution par années (1618-1815) 734 394
Vittefleur [Seine-Maritime]Distribution par années (1676-1799) 1.566 745
Divers : Rôles de taille
Val-du-Roy [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 24 0
Varimpré [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 11 0
Vatierville [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 58 0
Villers-sous-Foucarmont [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1669) 71 0
Villy-le-Bas [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 116 0
Divers : Victimes de guerre
Victimes Eure [Eure]Distribution par années (1001-1983) 7.993 0
Victimes Oise [Oise]Distribution par années (1001-2013) 11.978 0
Victimes Pas-de-Calais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1001-2007) 28.117 0
Victimes Seine-Maritime [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1995) 19.187 0
Victimes Somme [Somme]Distribution par années (1001-2011) 15.610 0
Totaux : 194.155 83.573

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)