Association Généalogique du Pays de Bray || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Bans
Envermeu - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1691-1792) 67 24
Divers : Contrats
Angerville-la-Martel [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1791) 161 151
Arques-la-Bataille [Seine-Maritime]Distribution par années (1690-1754) 736 227
Auffay [Seine-Maritime]Distribution par années (1699-1758) 216 2
Aumale [Seine-Maritime]Distribution par années (1635-1727) 76 68
Bacqueville-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1570-1778) 799 383
Bailly-en-Rivière [Seine-Maritime]Distribution par années (1572-1705) 235 205
Bellencombre [Seine-Maritime]Distribution par années (1609-1739) 756 29
Blainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1563-1718) 513 277
Blangy-sur-Bresle [Seine-Maritime]Distribution par années (1578-1718) 615 449
Bolbec [Seine-Maritime]Distribution par années (1625-1789) 1.537 1.221
Bosc-le-Hard [Seine-Maritime]Distribution par années (1677-1679) 3 2
Bracquetuit [Seine-Maritime]Distribution par années (1600-1627) 92 1
Buchy [Seine-Maritime]Distribution par années (1609-1774) 1.064 982
Bures-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1600-1629) 11 8
Cailly [Seine-Maritime]Distribution par années (1581-1788) 2.371 519
Cany [Seine-Maritime]Distribution par années (1588-1788) 1.865 1.808
Cropus [Seine-Maritime]Distribution par années (1633-1759) 76 17
Déville-les-Rouen [Seine-Maritime]Distribution par années (1631-1693) 348 9
Dieppe [Seine-Maritime]Distribution par années (1570-1784) 2.135 956
Eu [Seine-Maritime]Distribution par années (1502-1747) 386 302
Fontaine-Châtel [Seine-Maritime]Distribution par années (1579-1680) 147 138
Fontaine-le-Bourg [Seine-Maritime]Distribution par années (1600-1731) 51 7
Gaillefontaine [Seine-Maritime]Distribution par années (1691-1757) 438 33
Gournay-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1663-1750) 1.603 272
Grandcourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1572-1705) 287 246
Guerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1657) 21 17
Le Havre [Seine-Maritime]Distribution par années (1557-1725) 6.423 2.449
Lillebonne [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1785) 353 8
Londinières [Seine-Maritime]Distribution par années (1678-1785) 74 6
Longueville [Seine-Maritime]Distribution par années (1700-1776) 112 0
Lyons-la-Forêt [Eure]Distribution par années (1654-1710) 652 638
Mesnières-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1656-1709) 93 0
Neufchâtel-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1675-1724) 285 30
Pavilly [Seine-Maritime]Distribution par années (1554-1754) 1.261 504
Pont-Saint-Pierre [Eure]Distribution par années (1584-1774) 3.303 2.966
Roncherolles-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1607-1725) 318 168
Rouen [Seine-Maritime]Distribution par années (1393-1792) 35.734 13.411
Ry [Seine-Maritime]Distribution par années (1589-1759) 285 179
Saint-Martin-le-Gaillard [Seine-Maritime]Distribution par années (1614-1660) 174 144
Saint-Saëns [Seine-Maritime]Distribution par années (1599-1788) 1.913 1.032
Sommery [Seine-Maritime]Distribution par années (1616-1674) 50 0
Divers : Engagement
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1671-1756) 2.167 338
Divers : Inventaires après décès
Aumale [Seine-Maritime]Distribution par années (1727-1749) 268 0
Bellencombre [Seine-Maritime]Distribution par années (1685-1738) 18 0
Buchy [Seine-Maritime]Distribution par années (1727-1774) 1.101 0
Cailly [Seine-Maritime]Distribution par années (1680-1788) 1.140 0
Dieppe [Seine-Maritime]Distribution par années (1701-1748) 40 0
Gaillefontaine [Seine-Maritime]Distribution par années (1719-1757) 724 0
Gournay-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1699-1750) 507 0
Les Ventes-d'Eawy [Seine-Maritime]Distribution par années (1699-1715) 9 0
Londinières [Seine-Maritime]Distribution par années (1678-1718) 18 0
Neufchâtel-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1711-1773) 1.406 0
Roncherolles-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1715-1719) 6 0
Saint-Saëns [Seine-Maritime]Distribution par années (1688-1790) 816 0
Divers : Listes électorales
Assigny [Seine-Maritime]Distribution par années (1913-1913) 90 0
Beaufresne [Seine-Maritime]Distribution par années (1903-1903) 60 0
Bois-Guilbert [Seine-Maritime]Distribution par années (1903-1903) 76 0
Bouelles [Seine-Maritime]Distribution par années (1903-1903) 75 0
Tocqueville-sur-Eu [Seine-Maritime]Distribution par années (1913-1913) 58 0
Touffreville-sur-Eu [Seine-Maritime]Distribution par années (1913-1913) 85 0
Divers : Passagers
Le Havre [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1890) 37.945 8.745
Nantes [Loire-Atlantique]Distribution par années (1694-1791) 26.745 0
Divers : Passeports
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1793-1858) 30.266 0
Divers : Recensement militaire
Eu [Seine-Maritime]Distribution par années (1890-1921) 1.271 1.270
Divers : Rôles de taille
Aubéguimont [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 89 0
Aulage [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 11 0
Auvilliers [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 69 0
Avesnes-en-Val [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 51 0
Bailleul [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 62 0
Baillolet [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 88 0
Barques [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 57 0
Beaubec-la-Ville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 158 0
Beaufresne [Seine-Maritime]Distribution par années (1654-1670) 207 0
Beaussault [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 220 0
Boissay-sur-Eaulne [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1696) 39 0
Bosc-Geffroy [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1696) 164 0
Bouafles [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 59 0
Bouelles [Seine-Maritime]Distribution par années (1654-1654) 81 0
Bourbel [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 80 0
Brémontier (Massy) [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 33 0
Bully [Seine-Maritime]Distribution par années (1654-1654) 331 0
Bures-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 92 0
Campneuseville [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1696) 236 0
Clais [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 78 0
Compainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 113 0
Coupigny [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 43 0
Croixdalle [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 93 0
Dancourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 86 0
Ellecourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 79 0
Epinay-sous-Mortemer [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1689) 48 0
Esclavelles [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1689) 268 0
Fallencourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 90 0
Fesques [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 92 0
Flamets [Seine-Maritime]Distribution par années (1685-1685) 86 0
Folny [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 46 0
Fontaine-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 94 0
Forges-les-Eaux [Seine-Maritime]Distribution par années (1685-1685) 134 0
Fresles [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 91 0
Fréauville [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 65 0
Fromentel [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 9 0
Graval [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 57 0
Hesmy [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 25 0
Hodeng-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 73 0
Illois [Seine-Maritime]Distribution par années (1655-1655) 78 0
La Bellière [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 62 0
La Belloye [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1696) 100 0
La Leuqueue [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1696) 24 0
La Trinité-des-Jonquières [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 20 0
Landes-Vieilles-et-Neuves [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 62 0
Le Caule [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1696) 147 0
Le Fossé [Seine-Maritime]Distribution par années (1685-1685) 111 0
Le Mesnil-aux-Moines [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 79 0
Le Mesnil-David [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 45 0
Le Thil-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1694) 211 0
Les Frétils [Seine-Maritime]Distribution par années (1685-1685) 22 0
Les Noyers [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1689) 160 0
Les Ventes-d'Eawy [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 363 0
Les Ventes-Mares-Mésangères [Seine-Maritime]Distribution par années (1708-1708) 39 0
Louvicamp [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 26 0
Lucy [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 104 0
Maintru [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 58 0
Marques [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 79 0
Massy [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 128 0
Maucomble [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 114 0
Mesnières-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 133 0
Mesnil-Mauger [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 65 0
Ménonval [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1689) 117 0
Monchy-le-Preux [Seine-Maritime]Distribution par années (1654-1670) 55 0
Mortemer [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 65 0
Nesle-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 111 0
Neufchâtel - St-Vincent-de-Nogent [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 32 0
Neufchâtel-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1654-1654) 556 0
Neuville-Ferrières [Seine-Maritime]Distribution par années (1685-1685) 147 0
Neuville-sur-Eaulne [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 33 0
Orival [Somme]Distribution par années (1689-1689) 74 0
Osmoy [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 45 0
Parfondeval [Seine-Maritime]Distribution par années (1685-1685) 11 0
Pierrecourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 127 0
Pierrepont [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 64 0
Pommeréval [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1696) 84 0
Puisenval [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 33 0
Quièvrecourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 104 0
Réalcamp [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 124 0
Rétonval [Seine-Maritime]Distribution par années (1685-1685) 91 0
Riberpré [Seine-Maritime]Distribution par années (1694-1694) 55 0
Richemont [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 157 0
Ronchois [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 59 0
Saint-Aignan-sur-Sept-Meules [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1696) 55 0
Saint-Germain-sur-Eaulne [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 61 0
Saint-Martin-au-Bosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1696) 114 0
Saint-Saire [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 224 0
Saint-Vaast-d'Equiqueville [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 66 0
Saint-Valéry-sous-Bures [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 24 0
Sainte-Beuve-aux-Champs [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1704) 129 0
Sainte-Beuve-en-Rivière [Seine-Maritime]Distribution par années (1698-1698) 63 0
Sainte-Geneviève [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 218 0
Sausseuzemare [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 38 0
Smermesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 71 0
Tréforest [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 62 0
Val-du-Roy [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 24 0
Varimpré [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 11 0
Vatierville [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 58 0
Villers-sous-Foucarmont [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1669) 71 0
Villy-le-Bas [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 116 0
Divers : Victimes de guerre
Victimes Eure [Eure]Distribution par années (1001-1983) 7.993 0
Victimes Oise [Oise]Distribution par années (1001-2013) 11.978 0
Victimes Pas-de-Calais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1001-2007) 28.117 0
Victimes Seine-Maritime [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1995) 19.187 0
Victimes Somme [Somme]Distribution par années (1001-2011) 15.610 0
Totaux : 264.991 40.241

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)