Association Généalogique du Pays de Bray || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Malleville-les-Grès [Seine-Maritime]Distribution par années (1614-1791) 753 753
Manéglise [Seine-Maritime]Distribution par années (1636-1792) 3.149 3.141
Maniquerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1817) 1.189 1.187
Manneville-ès-Plains [Seine-Maritime]Distribution par années (1629-1787) 2.242 2.241
Manneville-la-Goupil [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1796) 2.611 2.610
Mannevillette [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1872) 3.244 3.219
Maromme [Seine-Maritime]Distribution par années (1792-1906) 6.082 6.082
Martainville-sur-Ry [Seine-Maritime]Distribution par années (1622-1754) 894 628
Maulevrier [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1832) 3.156 3.152
Mautheville-sur-Durdent [Seine-Maritime]Distribution par années (1600-1791) 1.415 1.414
Mentheville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1798) 903 900
Merval [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1824) 1.513 1.513
Mesmoulins [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1823) 665 662
Mesnières-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1895) 4.291 4.291
Mesnil-Follemprise [Seine-Maritime]Distribution par années (1673-1802) 1.364 1.364
Mesnil-Raoul [Seine-Maritime]Distribution par années (1568-1802) 2.207 2.206
Meulers [Seine-Maritime]Distribution par années (1631-1859) 3.159 3.159
Ménonval [Seine-Maritime]Distribution par années (1809-1895) 471 471
Millebosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1575-1802) 1.633 1.633
Mirville [Seine-Maritime]Distribution par années (1306-1882) 1.846 1.834
Mont-de-Bourg [Seine-Maritime]Distribution par années (1682-1822) 387 387
Montagny-sur-Andelle [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1812) 884 884
Montérolier [Seine-Maritime]Distribution par années (1683-1822) 2.416 2.416
Montivilliers - St Germain [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1791) 2.928 2.924
Montivilliers - St Sauveur [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-7836) 4.345 4.340
Montivilliers - Ste Croix [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1791) 1.900 1.899
Montmain [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1802) 1.639 1.637
Montroty [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1895) 2.180 2.180
Motteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1792) 1.774 1.773
Mariages
Maintru [Seine-Maritime]Distribution par années (1609-1823) 129 87
Malaunay [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1807) 318 227
Malleville-les-Grès [Seine-Maritime]Distribution par années (1659-1830) 317 236
Manéglise [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1832) 1.055 768
Manéhouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1632-1832) 325 218
Maniquerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1615-1832) 398 268
Manneville-ès-Plains [Seine-Maritime]Distribution par années (1629-1832) 939 680
Manneville-la-Goupil [Seine-Maritime]Distribution par années (1545-1832) 1.028 466
Mannevillette [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 796 399
Marais [Seine-Maritime]Distribution par années (1762-1764) 3 3
Marais-Vernier [Eure]Distribution par années (1640-1792) 1.085 0
Maromme [Seine-Maritime]Distribution par années (1549-1906) 2.663 2.304
Marques [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1819) 457 347
Marseille [Oise]Distribution par années (1798-1800) 34 34
Martagny [Eure]Distribution par années (1552-1792) 75 0
Martainville-sur-Ry [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1802) 405 266
Martigny [Seine-Maritime]Distribution par années (1605-1832) 343 289
Martin-Eglise [Seine-Maritime]Distribution par années (1625-1832) 472 472
Massy [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1820) 604 338
Mathonville [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1803) 191 148
Maucomble [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1820) 575 403
Maulevrier [Seine-Maritime]Distribution par années (1474-1881) 1.280 1.011
Mauny [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1802) 301 197
Mauquenchy [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 639 463
Mautheville-sur-Durdent [Seine-Maritime]Distribution par années (1606-1828) 417 232
Melleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1554-1820) 358 244
Mentheville [Seine-Maritime]Distribution par années (1607-1832) 363 258
Merval [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1823) 349 203
Mesmoulins [Seine-Maritime]Distribution par années (1613-1823) 200 113
Mesnières-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1811) 757 392
Mesnil-Follemprise [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1832) 413 350
Mesnil-Mauger [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1801) 353 175
Mesnil-Raoul [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1802) 734 449
Meulers [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1859) 554 513
Mélamare [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 891 508
Ménerval [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1814) 769 630
Ménonval [Seine-Maritime]Distribution par années (1556-1820) 348 216
Méru [Oise]Distribution par années (1798-1800) 56 56
Mésangueville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1822) 523 398
Millebosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1549-1830) 465 329
Mirville [Seine-Maritime]Distribution par années (1555-1832) 353 259
Molagnies [Seine-Maritime]Distribution par années (1601-1863) 320 206
Moliens [Oise]Distribution par années (1678-1829) 844 111
Monceaux-l'Abbaye [Oise]Distribution par années (1665-1803) 234 154
Monchaux [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1822) 466 207
Monchy-le-Preux [Seine-Maritime]Distribution par années (1616-1818) 68 46
Monchy-sur-Eu [Seine-Maritime]Distribution par années (1552-1918) 1.039 705
Mont-Cauvaire [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1806) 549 321
Mont-de-Bourg [Seine-Maritime]Distribution par années (1692-1822) 114 92
Mont-de-l'If [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1832) 353 144
Montagny-sur-Andelle [Seine-Maritime]Distribution par années (1654-1825) 280 240
Montérolier [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1932) 1.235 595
Montigny [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 748 532
Montivilliers [Seine-Maritime]Distribution par années (1715-1832) 1.045 1.042
Montivilliers - St Germain [Seine-Maritime]Distribution par années (1533-1791) 1.477 669
Montivilliers - St Sauveur [Seine-Maritime]Distribution par années (1536-1792) 3.808 1.199
Montivilliers - Ste Croix [Seine-Maritime]Distribution par années (1552-1791) 1.164 405
Montjavoult [Oise]Distribution par années (1798-1800) 32 32
Montmain [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1802) 297 191
Montreuil-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1554-1832) 623 534
Montroty [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1895) 656 582
Montville [Seine-Maritime]Distribution par années (1646-1822) 817 525
Morgny [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1832) 322 322
Mortemer [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1822) 260 151
Morville-sur-Andelle [Seine-Maritime]Distribution par années (1551-1822) 292 228
Morvillers [Oise]Distribution par années (1634-1792) 698 313
Mothois [Oise]Distribution par années (1676-1792) 144 92
Motteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 844 648
Moulineaux [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1819) 601 399
Muchedent [Seine-Maritime]Distribution par années (1606-1832) 367 236
Mureaumont [Oise]Distribution par années (1693-1801) 118 82
Décès & Sépultures
Malleville-les-Grès [Seine-Maritime]Distribution par années (1559-1791) 681 277
Manéglise [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1792) 2.202 1.133
Maniquerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1640-1817) 784 358
Manneville-ès-Plains [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1787) 1.903 940
Manneville-la-Goupil [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1796) 1.908 926
Mannevillette [Seine-Maritime]Distribution par années (1621-1872) 2.071 1.326
Maromme [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1906) 5.213 4.861
Martainville-sur-Ry [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1754) 800 313
Maulevrier [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1832) 2.813 1.617
Mautheville-sur-Durdent [Seine-Maritime]Distribution par années (1600-1791) 999 260
Mentheville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1798) 720 282
Merval [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1824) 1.265 561
Mesmoulins [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1823) 450 172
Mesnières-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1895) 3.718 2.378
Mesnil-Follemprise [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1802) 977 404
Mesnil-Raoul [Seine-Maritime]Distribution par années (1694-1802) 1.520 771
Meulers [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1859) 2.283 1.648
Ménonval [Seine-Maritime]Distribution par années (1809-1895) 437 403
Millebosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1677-1769) 941 464
Mirville [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1882) 1.071 666
Mont-de-Bourg [Seine-Maritime]Distribution par années (1691-1822) 302 116
Montagny-sur-Andelle [Seine-Maritime]Distribution par années (1658-1812) 810 424
Montérolier [Seine-Maritime]Distribution par années (1682-1822) 2.578 1.351
Montivilliers - St Germain [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1791) 2.723 1.566
Montivilliers - St Sauveur [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1792) 4.084 2.541
Montivilliers - Ste Croix [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1791) 1.798 682
Montmain [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1802) 864 386
Montroty [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1895) 2.144 1.518
Motteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1792) 1.626 663
Divers : Contrats
Mesnières-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1656-1709) 93 0
Divers : Rôles de taille
Maintru [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 58 0
Marques [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 79 0
Massy [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 128 0
Maucomble [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 114 0
Mesnières-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 133 0
Mesnil-Mauger [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 65 0
Ménonval [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1689) 117 0
Monchy-le-Preux [Seine-Maritime]Distribution par années (1654-1670) 55 0
Mortemer [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 65 0
Totaux : 153.982 115.859

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)