Association Généalogique du Pays de Bray || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Ecalles-Alix [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 1.850 1.834
Ecrainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1541-6334) 5.465 5.457
Ecretteville-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1790) 1.879 1.856
Ecretteville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1631-1881) 1.606 1.601
Ectot-l'Auber [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1792) 1.554 1.553
Ectot-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1792) 2.170 2.170
Ecultot [Seine-Maritime]Distribution par années (1570-1791) 606 606
Eletot [Seine-Maritime]Distribution par années (1680-7931) 3.153 3.139
Ellecourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1913) 1.978 1.978
Emalleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1678-1799) 780 772
Envermeu - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1792) 4.603 4.600
Envronville [Seine-Maritime]Distribution par années (1690-7001) 1.201 1.199
Epinay-sous-Mortemer [Seine-Maritime]Distribution par années (1716-1759) 131 131
Epinay-sur-Duclair [Seine-Maritime]Distribution par années (1635-6902) 1.750 1.747
Epouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1823-1896) 1.738 1.738
Epretot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 2.121 2.121
Epreville [Seine-Maritime]Distribution par années (1595-1873) 4.288 4.267
Equimbosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1823) 304 304
Ernemont-Boutavent [Oise]Distribution par années (1779-1892) 278 278
Escles-Saint-Pierre [Oise]Distribution par années (1683-1902) 1.503 1.500
Etainhus [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1792) 1.381 1.381
Etalleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1754-1791) 460 460
Etalondes [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1801) 1.376 1.376
Etoutteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1607-1791) 3.330 3.329
Etretat [Seine-Maritime]Distribution par années (1612-7595) 2.434 2.434
Eu - La Trinité [Seine-Maritime]Distribution par années (1760-1791) 521 520
Eu - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1700-1710) 553 552
Mariages
Ecalles-Alix [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1802) 532 413
Ecalles-sous-Villers [Seine-Maritime]Distribution par années (1549-1831) 463 289
Ecalles-sur-Buchy [Seine-Maritime]Distribution par années (1549-1801) 198 154
Ecotigny [Seine-Maritime]Distribution par années (1555-1823) 76 39
Ecrainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 1.524 727
Ecretteville-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1824) 877 501
Ecretteville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1644-1832) 367 228
Ectot-l'Auber [Seine-Maritime]Distribution par années (1634-1832) 551 325
Ectot-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1832) 684 588
Ecultot [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1822) 220 114
Ecuquetot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1824) 296 204
Elbeuf [Seine-Maritime]Distribution par années (1793-1820) 1.496 1.481
Elbeuf - St Etienne [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1792) 2.643 1.682
Elbeuf - St Jean [Seine-Maritime]Distribution par années (1608-1792) 3.446 2.884
Elbeuf-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1573-1932) 1.023 801
Elbeuf-sur-Andelle [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1802) 437 259
Eletot [Seine-Maritime]Distribution par années (1605-1870) 1.368 1.020
Ellecourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1552-1912) 586 393
Emalleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1824) 386 203
Emanville [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1832) 666 500
Envermeu [Seine-Maritime]Distribution par années (1793-1932) 1.411 278
Envermeu - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1792) 1.607 596
Envermeu - Saint-Laurent [Seine-Maritime]Distribution par années (1680-1823) 73 57
Envronville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1832) 891 457
Epinay-sous-Mortemer [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1821) 126 103
Epinay-sur-Duclair [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 623 500
Epinay-sur-Franqueville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1802) 156 92
Epineville [Seine-Maritime]Distribution par années (1602-1795) 43 17
Epinoy-sous-Gamaches [Seine-Maritime]Distribution par années (1572-1793) 44 17
Epouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1532-1832) 1.146 593
Epretot [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1832) 723 455
Epreville [Seine-Maritime]Distribution par années (1566-1832) 1.011 402
Epreville-sur-Ry [Seine-Maritime]Distribution par années (1545-1802) 311 148
Equainville [Eure]Distribution par années (1668-1792) 348 0
Equimbosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1551-1821) 98 70
Equiqueville [Seine-Maritime]Distribution par années (1645-1824) 175 148
Ermenouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1791) 283 118
Ernemont-Boutavent [Oise]Distribution par années (1779-1892) 73 66
Ernemont-la-Villette [Seine-Maritime]Distribution par années (1558-1824) 227 140
Ernemont-sur-Buchy [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1832) 334 334
Esclavelles [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1932) 1.177 490
Escles-Saint-Pierre [Oise]Distribution par années (1683-1902) 458 409
Eslettes [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1814) 411 245
Espaubourg [Oise]Distribution par années (1661-1804) 338 208
Esteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1666-1827) 268 205
Estouteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1832) 277 141
Etables [Seine-Maritime]Distribution par années (1676-1823) 155 121
Etaimpuis [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1832) 302 233
Etainhus [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 645 379
Etalleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1568-1832) 539 397
Etalondes [Seine-Maritime]Distribution par années (1552-1820) 537 312
Etoutteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1549-1832) 1.039 654
Etran [Seine-Maritime]Distribution par années (1626-1829) 336 171
Etretat [Seine-Maritime]Distribution par années (1604-1832) 1.044 686
Eu [Seine-Maritime]Distribution par années (1793-1933) 4.525 494
Eu - La Trinité [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1791) 500 234
Eu - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1552-1792) 1.576 675
Eu - Saint-Jacques [Seine-Maritime]Distribution par années (1500-1791) 391 172
Eu - Saint-Jean [Seine-Maritime]Distribution par années (1555-1791) 1.197 544
Eu - Saint-Pierre [Seine-Maritime]Distribution par années (1554-1576) 18 0
Eurville [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1832) 280 236
Décès & Sépultures
Ecalles-Alix [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1791) 1.419 582
Ecrainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1614-1790) 2.894 768
Ecretteville-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1790) 1.101 350
Ecretteville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1631-1881) 1.052 596
Ectot-l'Auber [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1792) 1.184 495
Ectot-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1792) 1.557 686
Ecultot [Seine-Maritime]Distribution par années (1618-1790) 276 117
Eletot [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-1881) 1.976 1.177
Ellecourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1913) 2.162 1.227
Emalleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1678-1799) 505 219
Envermeu - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1792) 4.623 2.702
Envronville [Seine-Maritime]Distribution par années (1690-1793) 1.064 497
Epinay-sous-Mortemer [Seine-Maritime]Distribution par années (1718-1756) 110 38
Epinay-sur-Duclair [Seine-Maritime]Distribution par années (1634-1802) 1.326 598
Epouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1823-1896) 1.403 1.391
Epretot [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1791) 1.010 355
Epreville [Seine-Maritime]Distribution par années (1624-1873) 2.253 1.255
Equimbosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1822) 151 86
Ernemont-Boutavent [Oise]Distribution par années (1779-1892) 249 249
Escles-Saint-Pierre [Oise]Distribution par années (1683-1902) 1.415 891
Etainhus [Seine-Maritime]Distribution par années (1652-1792) 1.108 428
Etalleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1754-1791) 396 207
Etalondes [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1802) 1.113 538
Etoutteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1607-1791) 2.385 756
Etretat [Seine-Maritime]Distribution par années (1616-1791) 1.479 705
Eu [Seine-Maritime]Distribution par années (1793-1931) 15.846 3.540
Eu - La Trinité [Seine-Maritime]Distribution par années (1760-1791) 518 298
Eu - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1700-1710) 473 115
Divers : Bans
Envermeu - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1691-1792) 67 24
Divers : Contrats
Eu [Seine-Maritime]Distribution par années (1502-1747) 386 302
Divers : Recensement militaire
Eu [Seine-Maritime]Distribution par années (1890-1921) 1.271 1.270
Divers : Rôles de taille
Ellecourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1689) 79 0
Epinay-sous-Mortemer [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1689) 48 0
Esclavelles [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1689) 268 0
Totaux : 145.735 95.767

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)