Patrimoine Histoire et Généalogie en Pays de Bray. || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Avertissement : la consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de PHGPB à jour de cotisation.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Alges [Seine-Maritime]Distribution par années (1628-1792) 289 289
Allouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1792) 2.963 2.956
Alvimare [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1832) 2.470 2.467
Ambourville [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1802) 548 548
Ancretteville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1608-1881) 2.597 2.588
Angerville-Bailleul [Seine-Maritime]Distribution par années (1700-1791) 736 736
Angerville-l'Orcher [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 4.628 4.597
Angerville-la-Martel [Seine-Maritime]Distribution par années (1692-1816) 3.935 3.922
Anglesqueville-l'Esneval [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 1.896 1.889
Anneville-sur-Seine [Seine-Maritime]Distribution par années (1691-1802) 1.892 1.892
Annouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1678-1872) 1.913 1.913
Anquetierville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1881) 1.480 1.474
Anvéville [Seine-Maritime]Distribution par années (1675-1791) 1.769 1.767
Anxtot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1823) 429 429
Ardouval [Seine-Maritime]Distribution par années (1653-1802) 1.090 1.090
Attemesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1729) 149 149
Auberville-la-Manuel [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1791) 1.266 1.262
Auberville-la-Renault [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1796) 1.290 1.287
Auberville-sur-Yères [Seine-Maritime]Distribution par années (1697-1802) 151 150
Auchy-en-Bray [Oise]Distribution par années (1637-1826) 816 816
Autigny [Seine-Maritime]Distribution par années (1545-1791) 1.071 1.071
Autretot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 3.035 3.030
Auzebosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1791) 1.577 1.570
Auzouville-sur-Fauville [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1792) 1.411 1.410
Auzouville-sur-Ry [Seine-Maritime]Distribution par années (1646-1897) 4.879 4.878
Avesnes-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1693-1832) 1.318 1.318
Mariages
Abancourt [Oise]Distribution par années (1664-1796) 508 379
Abancourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1619-1823) 182 132
Abbécourt [Oise]Distribution par années (1802-1902) 371 0
Achy [Oise]Distribution par années (1802-1902) 409 0
Aizier [Eure]Distribution par années (1579-1792) 196 0
Alges [Seine-Maritime]Distribution par années (1655-1794) 151 151
Alizay [Eure]Distribution par années (1547-1792) 548 0
Alliquerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1572-1824) 339 301
Allouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1578-1791) 789 679
Alvimare [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1832) 668 560
Ambourville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1802) 362 168
Ambrumesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1832) 463 413
Amécourt [Eure]Distribution par années (1552-1792) 208 0
Amfreville-la-Mi-Voie [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1801) 379 293
Amfreville-les-Champs [Seine-Maritime]Distribution par années (1651-1832) 390 230
Anceaumeville [Seine-Maritime]Distribution par années (1549-1832) 557 366
Ancourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1554-1832) 880 510
Ancourteville-sur-Héricourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1561-1832) 614 399
Ancretiéville [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1823) 341 243
Ancretiéville-Saint-Victor [Seine-Maritime]Distribution par années (1824-1832) 26 26
Ancretteville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1609-1832) 530 356
Angerville-Bailleul [Seine-Maritime]Distribution par années (1553-1832) 499 268
Angerville-l'Orcher [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1904) 2.128 1.262
Angerville-la-Martel [Seine-Maritime]Distribution par années (1642-1832) 1.398 1.135
Angiens [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1832) 1.151 890
Anglesqueville-l'Esneval [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 559 395
Anglesqueville-la-Bras-Long [Seine-Maritime]Distribution par années (1612-1791) 366 178
Anglesqueville-sur-Saâne [Seine-Maritime]Distribution par années (1604-1832) 455 414
Angreville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1822) 153 153
Anneville-sur-Scie [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1832) 407 342
Anneville-sur-Seine [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1802) 1.069 549
Annouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1674-1828) 386 312
Anquetierville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1879) 463 306
Anvéville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1832) 752 629
Anxtot [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1823) 125 56
Appeville-le-Petit [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1822) 452 299
Archelles [Seine-Maritime]Distribution par années (1697-1789) 136 110
Ardouval [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1832) 305 305
Argueil [Seine-Maritime]Distribution par années (1568-1932) 838 681
Arques-la-Bataille [Seine-Maritime]Distribution par années (1677-1832) 1.039 735
Asc Adhérents [Tous]Distribution par années (1549-1932) 3.769 0
Assigny [Seine-Maritime]Distribution par années (1553-1918) 997 758
Auberbosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1828) 336 234
Aubermesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1832) 186 151
Aubermesnil-aux-Erables [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1914) 960 635
Auberville-la-Campagne [Seine-Maritime]Distribution par années (1544-1832) 431 332
Auberville-la-Manuel [Seine-Maritime]Distribution par années (1674-1832) 410 153
Auberville-la-Renault [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1832) 481 361
Auberville-sur-Eaulne [Seine-Maritime]Distribution par années (1563-1823) 163 116
Auberville-sur-Yères [Seine-Maritime]Distribution par années (1697-1823) 94 94
Aubéguimont [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1822) 527 519
Auchy-en-Bray [Oise]Distribution par années (1637-1826) 216 110
Auffay [Seine-Maritime]Distribution par années (1553-1832) 1.790 1.046
Augeville [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1813) 112 112
Aulage [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1827) 117 69
Aulnay [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1802) 153 101
Aumale [Seine-Maritime]Distribution par années (1642-1918) 3.358 2.781
Auneuil [Oise]Distribution par années (1798-1800) 66 64
Auppegard [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 1.060 653
Auquemesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1563-1820) 396 264
Auteuil [Oise]Distribution par années (1803-1902) 352 0
Autigny [Seine-Maritime]Distribution par années (1687-1832) 295 209
Autretot [Seine-Maritime]Distribution par années (1551-1791) 641 488
Auvilliers [Seine-Maritime]Distribution par années (1553-1820) 283 283
Auzebosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1832) 732 540
Auzouville-Auberbosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1829-1832) 5 5
Auzouville-l'Esneval [Seine-Maritime]Distribution par années (1633-1832) 436 222
Auzouville-sur-Fauville [Seine-Maritime]Distribution par années (1557-1832) 242 135
Auzouville-sur-Ry [Seine-Maritime]Distribution par années (1540-1897) 1.322 1.039
Auzouville-sur-Saâne [Seine-Maritime]Distribution par années (1637-1832) 392 273
Avesnes-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1686-1832) 442 442
Avesnes-en-Val [Seine-Maritime]Distribution par années (1559-1932) 775 265
Avremesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1644-1832) 1.389 1.069
Décès & Sépultures
Alges [Seine-Maritime]Distribution par années (1658-1788) 167 167
Allouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1644-1792) 2.261 1.052
Alvimare [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1832) 1.922 1.079
Ambourville [Seine-Maritime]Distribution par années (1694-1802) 535 163
Ancretteville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1607-1881) 1.651 1.088
Angerville-Bailleul [Seine-Maritime]Distribution par années (1700-1791) 578 207
Angerville-l'Orcher [Seine-Maritime]Distribution par années (1609-1791) 2.619 1.146
Angerville-la-Martel [Seine-Maritime]Distribution par années (1692-1816) 2.669 858
Anglesqueville-l'Esneval [Seine-Maritime]Distribution par années (1552-1791) 886 359
Anneville-sur-Seine [Seine-Maritime]Distribution par années (1691-1802) 1.898 1.031
Annouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1678-1872) 1.458 1.008
Anquetierville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1881) 980 594
Anvéville [Seine-Maritime]Distribution par années (1675-1791) 1.466 528
Anxtot [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1823) 154 66
Ardouval [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1802) 977 977
Attemesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1676-1729) 94 26
Auberville-la-Manuel [Seine-Maritime]Distribution par années (1687-1791) 778 265
Auberville-la-Renault [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1796) 911 326
Auberville-sur-Yères [Seine-Maritime]Distribution par années (1697-1823) 209 118
Auchy-en-Bray [Oise]Distribution par années (1639-1826) 725 357
Autigny [Seine-Maritime]Distribution par années (1683-1791) 665 164
Autretot [Seine-Maritime]Distribution par années (1618-1791) 1.768 784
Auzebosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1791) 1.345 668
Auzouville-sur-Fauville [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1792) 1.429 552
Auzouville-sur-Ry [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1897) 4.137 3.195
Avesnes-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1693-1832) 1.073 1.073
Divers : Contrats
Angerville-la-Martel [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1791) 161 151
Arques-la-Bataille [Seine-Maritime]Distribution par années (1690-1754) 736 227
Auffay [Seine-Maritime]Distribution par années (1699-1758) 216 2
Aumale [Seine-Maritime]Distribution par années (1635-1727) 76 68
Divers : Inventaires après décès
Aumale [Seine-Maritime]Distribution par années (1727-1749) 268 0
Divers : Listes électorales
Assigny [Seine-Maritime]Distribution par années (1913-1913) 90 0
Divers : Rôles de taille
Aubéguimont [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 89 0
Aulage [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 11 0
Auvilliers [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1670) 69 0
Avesnes-en-Val [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1695) 51 0
Divers : Successions et absences
Aumale [Seine-Maritime]Distribution par années (1924-1962) 3.588 0
Totaux : 128.828 91.545

 

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)