Patrimoine Histoire et Généalogie en Pays de Bray. || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Avertissement : la consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de PHGPB à jour de cotisation.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Valmont [Seine-Maritime]Distribution par années (1556-1810) 3.037 3.003
Vardes [Seine-Maritime]Distribution par années (1688-1823) 633 633
Vattecrit [Seine-Maritime]Distribution par années (1606-1796) 516 503
Vattetot-sous-Beaumont [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1799) 3.107 3.100
Vattetot-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1617-1820) 4.546 4.541
Vatteville-la-Rue [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1939) 9.609 9.593
Veauville-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1791) 1.953 1.953
Venesville [Seine-Maritime]Distribution par années (1674-1791) 671 671
Ventes-Saint-Rémy [Seine-Maritime]Distribution par années (1726-1761) 455 455
Vergetot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 612 610
Veules - Saint-Martin [Seine-Maritime]Distribution par années (1600-1727) 1.143 1.143
Veules - Saint-Nicolas [Seine-Maritime]Distribution par années (1545-1791) 5.299 5.265
Veulettes [Seine-Maritime]Distribution par années (1622-1790) 1.303 1.302
Vibeuf [Seine-Maritime]Distribution par années (1698-1791) 1.451 1.450
Villainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1840) 1.954 1.926
Villequier [Seine-Maritime]Distribution par années (1542-1769) 4.089 4.057
Villers-Chambellan [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1831) 876 873
Villers-Ecalles [Seine-Maritime]Distribution par années (1690-1831) 1.398 1.396
Villers-sur-Auchy [Oise]Distribution par années (1651-1809) 2.069 2.069
Vilmesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1794) 248 246
Vinnemerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1694-1804) 1.205 1.204
Virville [Seine-Maritime]Distribution par années (1618-1815) 1.032 1.032
Vittefleur [Seine-Maritime]Distribution par années (1676-1791) 1.692 1.692
Totaux : 48.898 48.717

 

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)