Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Sainneville [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1832) | 4.276 | 4.271 | |
| Saint-Antoine-la-Forêt [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1820) | 2.590 | 2.588 | |
| Saint-Arnoult [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1860) | 6.129 | 6.109 | |
| Saint-Aubin-Celloville [Seine-Maritime] | ![]() | (1829-1832) | 46 | 46 | |
| Saint-Aubin-de-Crétot [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1881) | 2.514 | 2.510 | |
| Saint-Aubin-des-Cercueils [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1789) | 1.251 | 1.247 | |
| Saint-Aubin-la-Campagne [Seine-Maritime] | ![]() | (1564-1829) | 2.245 | 2.240 | |
| Saint-Aubin-les-Gournay [Seine-Maritime] | ![]() | (1605-1792) | 1.306 | 1.306 | |
| Saint-Aubin-Routot [Seine-Maritime] | ![]() | (1832-1881) | 472 | 472 | |
| Saint-Barthelémy [Seine-Maritime] | ![]() | (1532-1846) | 1.138 | 1.124 | |
| Saint-Clair-les-Gournay [Seine-Maritime] | ![]() | (1605-1792) | 508 | 508 | |
| Saint-Etienne-le-Vieux [Seine-Maritime] | ![]() | (1681-1791) | 162 | 162 | |
| Saint-Eustache-la-Forêt [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1867) | 4.877 | 4.873 | |
| Saint-Gilles-de-Crétot [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 2.242 | 2.226 | |
| Saint-Gilles-de-la-Neuville [Seine-Maritime] | ![]() | (1500-1796) | 2.783 | 2.776 | |
| Saint-Jean-d'Abbetot [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1824) | 1.302 | 1.293 | |
| Saint-Jean-de-la-Neuville [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1867) | 3.489 | 3.478 | |
| Saint-Jean-des-Essarts [Seine-Maritime] | ![]() | (1670-1823) | 368 | 368 | |
| Saint-Jouin-sur-Mer [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1875) | 11.964 | 11.919 | |
| Saint-Laurent-de-Brèvedent [Seine-Maritime] | ![]() | (1667-1832) | 2.448 | 2.440 | |
| Saint-Laurent-en-Caux [Seine-Maritime] | ![]() | (1669-1792) | 2.173 | 2.171 | |
| Saint-Léonard [Seine-Maritime] | ![]() | (1592-1789) | 4.226 | 4.223 | |
| Saint-Maclou-la-Brière [Seine-Maritime] | ![]() | (1601-1806) | 1.675 | 1.672 | |
| Saint-Martin-aux-Arbres [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1902) | 3.448 | 1.802 | |
| Saint-Martin-aux-Buneaux [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1791) | 7.804 | 7.794 | |
| Saint-Martin-du-Bec [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1824) | 2.436 | 2.432 | |
| Saint-Martin-du-Manoir [Seine-Maritime] | ![]() | (1663-1854) | 2.300 | 2.216 | |
| Saint-Martin-le-Blanc [Seine-Maritime] | ![]() | (1654-1802) | 2.556 | 2.556 | |
| Saint-Maurice de Gaillefontaine [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1824) | 864 | 864 | |
| Saint-Maurice-d'Etelan [Seine-Maritime] | ![]() | (1786-1860) | 750 | 749 | |
| Saint-Michel-d'Halescourt [Seine-Maritime] | ![]() | (1627-1912) | 1.591 | 1.591 | |
| Saint-Michel-du-Haizel [Seine-Maritime] | ![]() | (1549-1823) | 591 | 586 | |
| Saint-Nicolas-d'Aliermont [Seine-Maritime] | ![]() | (1696-1787) | 2.132 | 2.132 | |
| Saint-Nicolas-de-Bliquetuit [Seine-Maritime] | ![]() | (1780-1881) | 1.021 | 1.021 | |
| Saint-Nicolas-de-la-Haie [Seine-Maritime] | ![]() | (1688-1903) | 1.619 | 1.617 | |
| Saint-Ouen-au-Bosc [Seine-Maritime] | ![]() | (1602-1792) | 352 | 349 | |
| Saint-Ouen-sur-Brachy [Seine-Maritime] | ![]() | (1681-1823) | 436 | 433 | |
| Saint-Pierre-des-Jonquières [Seine-Maritime] | ![]() | (1680-1802) | 308 | 308 | |
| Saint-Pierre-en-Port [Seine-Maritime] | ![]() | (1556-1881) | 7.571 | 7.567 | |
| Saint-Pierre-Lavis [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1792) | 980 | 969 | |
| Saint-Riquier-ès-Plains [Seine-Maritime] | ![]() | (1675-1791) | 2.367 | 2.367 | |
| Saint-Romain-de-Colbosc [Seine-Maritime] | ![]() | (1700-1790) | 2.388 | 2.378 | |
| Saint-Sauveur-la-Campagne [Seine-Maritime] | ![]() | (1692-1791) | 851 | 851 | |
| Saint-Supplix [Seine-Maritime] | ![]() | (1545-1823) | 1.063 | 1.061 | |
| Saint-Sylvain [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1791) | 1.398 | 1.394 | |
| Saint-Thomas-la-Chaussée [Seine-Maritime] | ![]() | (1644-1814) | 2.173 | 2.167 | |
| Saint-Vaast [Seine-Maritime] | ![]() | (1637-1792) | 1.573 | 1.573 | |
| Saint-Vaast-Dieppedalle [Seine-Maritime] | ![]() | (1383-1791) | 3.611 | 3.609 | |
| Saint-Valéry-en-Caux [Seine-Maritime] | ![]() | (1682-1791) | 13.226 | 13.225 | |
| Saint-Victor-la-Campagne [Seine-Maritime] | ![]() | (1635-1823) | 1.323 | 1.323 | |
| Saint-Vigor-d'Ymonville [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1872) | 5.067 | 5.024 | |
| Saint-Wandrille [Seine-Maritime] | ![]() | (1728-1839) | 1.060 | 1.060 | |
| Saint-Wandrille-Rançon [Seine-Maritime] | ![]() | (1840-1860) | 657 | 657 | |
| Sainte-Adresse [Seine-Maritime] | ![]() | (1500-1892) | 5.708 | 5.705 | |
| Sainte-Agathe-d'Aliermont [Seine-Maritime] | ![]() | (1761-1890) | 620 | 620 | |
| Sainte-Beuve-aux-Champs [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1793) | 933 | 933 | |
| Sainte-Beuve-en-Rivière [Seine-Maritime] | ![]() | (1672-1745) | 509 | 509 | |
| Sainte-Gertrude [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1823) | 551 | 549 | |
| Sainte-Hélène-de-Bondeville [Seine-Maritime] | ![]() | (1600-1836) | 3.938 | 3.935 | |
| Sainte-Marguerite-sur-Fauville [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1881) | 2.086 | 2.084 | |
| Sainte-Marie-au-Bosc [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1860) | 2.087 | 2.083 | |
| Sainte-Marie-des-Champs [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1776) | 1.771 | 1.769 | |
| Sandouville [Seine-Maritime] | ![]() | (1545-1832) | 2.492 | 2.461 | |
| Sassetot-le-Mauconduit [Seine-Maritime] | ![]() | (1564-1860) | 8.570 | 8.541 | |
| Sasseville [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1791) | 1.638 | 1.637 | |
| Saussay [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1791) | 839 | 839 | |
| Sausseuzemare-en-Caux [Seine-Maritime] | ![]() | (1673-1792) | 1.940 | 1.933 | |
| Senneville-sur-Fécamp [Seine-Maritime] | ![]() | (1687-1799) | 1.510 | 1.509 | |
| Serqueux [Seine-Maritime] | ![]() | (1743-1864) | 446 | 0 | |
| Serville [Seine-Maritime] | ![]() | (1679-1822) | 100 | 99 | |
| Sigy-en-Bray [Seine-Maritime] | ![]() | (1693-1788) | 246 | 0 | |
| Smermesnil [Seine-Maritime] | ![]() | (1646-1895) | 2.763 | 2.763 | |
| Sommery [Seine-Maritime] | ![]() | (1550-1805) | 3.804 | 3.804 | |
| Sommesnil [Seine-Maritime] | ![]() | (1603-1881) | 1.299 | 1.275 | |
| Sorquainville [Seine-Maritime] | ![]() | (1669-1832) | 1.539 | 1.535 | |
| Sotteville-les-Rouen [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1805) | 13.096 | 13.096 | |
| Sotteville-sur-Mer [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1791) | 4.692 | 3.952 | |
| Totaux : | 196.877 | 193.328 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.