Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Sahurs [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1832) | 1.003 | 762 | |
| Sainneville [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1832) | 1.080 | 789 | |
| Saint-Aignan-sur-Ry [Seine-Maritime] | ![]() | (1557-1899) | 588 | 461 | |
| Saint-Aignan-sur-Sept-Meules [Seine-Maritime] | ![]() | (1549-1824) | 304 | 190 | |
| Saint-André-sur-Cailly [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1801) | 411 | 299 | |
| Saint-Antoine-la-Forêt [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 611 | 372 | |
| Saint-Arnoult [Oise] | ![]() | (1637-1803) | 445 | 296 | |
| Saint-Arnoult [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 1.358 | 782 | |
| Saint-Arnoult-sur-Ry [Seine-Maritime] | ![]() | (1670-1817) | 105 | 77 | |
| Saint-Aubin-Celloville [Seine-Maritime] | ![]() | (1829-1897) | 280 | 277 | |
| Saint-Aubin-de-Crétot [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1881) | 732 | 488 | |
| Saint-Aubin-des-Cercueils [Seine-Maritime] | ![]() | (1594-1832) | 427 | 322 | |
| Saint-Aubin-en-Bray [Oise] | ![]() | (1638-1802) | 498 | 299 | |
| Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng [Seine-Maritime] | ![]() | (1553-1802) | 2.376 | 1.668 | |
| Saint-Aubin-la-Campagne [Seine-Maritime] | ![]() | (1565-1829) | 585 | 478 | |
| Saint-Aubin-la-Rivière [Seine-Maritime] | ![]() | (1551-1798) | 249 | 152 | |
| Saint-Aubin-le-Cauf [Seine-Maritime] | ![]() | (1608-1832) | 570 | 399 | |
| Saint-Aubin-les-Gournay [Seine-Maritime] | ![]() | (1607-1792) | 292 | 174 | |
| Saint-Aubin-sur-Cailly [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1791) | 81 | 48 | |
| Saint-Aubin-sur-Mer [Seine-Maritime] | ![]() | (1685-1832) | 568 | 328 | |
| Saint-Aubin-sur-Quillebeuf [Eure] | ![]() | (1547-1792) | 452 | 0 | |
| Saint-Aubin-sur-Scie [Seine-Maritime] | ![]() | (1696-1832) | 523 | 134 | |
| Saint-Barthelémy [Seine-Maritime] | ![]() | (1534-1825) | 351 | 194 | |
| Saint-Clair-les-Gournay [Seine-Maritime] | ![]() | (1628-1791) | 180 | 132 | |
| Saint-Clair-sur-Etretat [Seine-Maritime] | ![]() | (1669-1823) | 155 | 98 | |
| Saint-Clair-sur-les-Monts [Seine-Maritime] | ![]() | (1604-1832) | 700 | 342 | |
| Saint-Crespin [Seine-Maritime] | ![]() | (1691-1832) | 214 | 186 | |
| Saint-Crespin-du-Becquet [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1802) | 247 | 153 | |
| Saint-Cyr-la-Campagne [Eure] | ![]() | (1626-1792) | 312 | 0 | |
| Saint-Denis-d'Aclon [Seine-Maritime] | ![]() | (1683-1832) | 198 | 62 | |
| Saint-Denis-d'Héricourt [Seine-Maritime] | ![]() | (1545-1832) | 522 | 406 | |
| Saint-Denis-de-Bondeville [Seine-Maritime] | ![]() | (1639-1798) | 134 | 113 | |
| Saint-Denis-de-Lillebonne [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1824) | 986 | 693 | |
| Saint-Denis-du-Val - Flainville [Seine-Maritime] | ![]() | (1695-1823) | 208 | 136 | |
| Saint-Denis-le-Thiboult [Seine-Maritime] | ![]() | (1645-1802) | 596 | 431 | |
| Saint-Denis-sur-Scie [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1832) | 637 | 473 | |
| Saint-Etienne-du-Rouvray [Seine-Maritime] | ![]() | (1576-1793) | 1.439 | 1.164 | |
| Saint-Etienne-le-Vieux [Seine-Maritime] | ![]() | (1682-1823) | 102 | 79 | |
| Saint-Eustache-la-Forêt [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 953 | 515 | |
| Saint-Georges-de-Gravenchon [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1826) | 488 | 330 | |
| Saint-Georges-sur-Fontaine [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1802) | 964 | 644 | |
| Saint-Germain-d'Etables [Seine-Maritime] | ![]() | (1824-1824) | 2 | 0 | |
| Saint-Germain-des-Essourts [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1832) | 306 | 226 | |
| Saint-Germain-sous-Cailly [Seine-Maritime] | ![]() | (1549-1802) | 281 | 149 | |
| Saint-Germain-sur-Eaulne [Seine-Maritime] | ![]() | (1580-1812) | 325 | 232 | |
| Saint-Germer [Oise] | ![]() | (1674-1803) | 736 | 528 | |
| Saint-Gilles-de-Crétot [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1832) | 552 | 324 | |
| Saint-Gilles-de-la-Neuville [Seine-Maritime] | ![]() | (1553-1832) | 830 | 593 | |
| Saint-Hellier [Seine-Maritime] | ![]() | (1681-1832) | 444 | 62 | |
| Saint-Honoré [Seine-Maritime] | ![]() | (1696-1832) | 187 | 159 | |
| Saint-Jacques-d'Aliermont [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1820) | 344 | 274 | |
| Saint-Jacques-sur-Darnétal [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1898) | 1.862 | 1.558 | |
| Saint-Jean-d'Abbetot [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1824) | 398 | 225 | |
| Saint-Jean-de-Folleville [Seine-Maritime] | ![]() | (1545-1832) | 542 | 270 | |
| Saint-Jean-de-la-Neuville [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1832) | 772 | 481 | |
| Saint-Jean-des-Essarts [Seine-Maritime] | ![]() | (1670-1818) | 101 | 68 | |
| Saint-Jean-du-Cardonnay [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1802) | 1.009 | 785 | |
| Saint-Jean-sur-Cailly [Seine-Maritime] | ![]() | (1553-1802) | 119 | 83 | |
| Saint-Jouin-sur-Mer [Seine-Maritime] | ![]() | (1542-1832) | 2.088 | 1.400 | |
| Saint-Just-sur-Saâne [Seine-Maritime] | ![]() | (1669-1822) | 162 | 113 | |
| Saint-Laurent-de-Brèvedent [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1831) | 773 | 491 | |
| Saint-Laurent-en-Caux [Seine-Maritime] | ![]() | (1669-1832) | 1.016 | 874 | |
| Saint-Léger-aux-Bois [Seine-Maritime] | ![]() | (1672-1820) | 687 | 502 | |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1802) | 1.458 | 838 | |
| Saint-Léger-en-Bray [Oise] | ![]() | (1636-1902) | 821 | 396 | |
| Saint-Léonard [Seine-Maritime] | ![]() | (1646-1832) | 1.509 | 979 | |
| Saint-Lucien [Seine-Maritime] | ![]() | (1549-1824) | 441 | 331 | |
| Saint-Maclou-de-Folleville [Seine-Maritime] | ![]() | (1669-1832) | 563 | 409 | |
| Saint-Maclou-la-Brière [Seine-Maritime] | ![]() | (1561-1832) | 596 | 450 | |
| Saint-Mards [Seine-Maritime] | ![]() | (1642-1832) | 644 | 467 | |
| Saint-Martin-au-Bosc [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1810) | 378 | 280 | |
| Saint-Martin-aux-Arbres [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1902) | 1.232 | 450 | |
| Saint-Martin-aux-Buneaux [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 1.883 | 725 | |
| Saint-Martin-de-Boscherville [Seine-Maritime] | ![]() | (1606-1806) | 1.354 | 1.034 | |
| Saint-Martin-du-Bec [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1824) | 610 | 342 | |
| Saint-Martin-du-Manoir [Seine-Maritime] | ![]() | (1530-1832) | 948 | 406 | |
| Saint-Martin-du-Plessis [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1802) | 165 | 98 | |
| Saint-Martin-du-Vivier [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1802) | 389 | 331 | |
| Saint-Martin-en-Campagne [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1820) | 1.073 | 460 | |
| Saint-Martin-l'Hortier [Seine-Maritime] | ![]() | (1700-1802) | 204 | 147 | |
| Saint-Martin-le-Blanc [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1823) | 912 | 535 | |
| Saint-Martin-le-Gaillard [Seine-Maritime] | ![]() | (1653-1917) | 897 | 751 | |
| Saint-Martin-Osmonville [Seine-Maritime] | ![]() | (1824-1907) | 601 | 597 | |
| Saint-Martin-sous-Bellencombre [Seine-Maritime] | ![]() | (1697-1813) | 132 | 114 | |
| Saint-Maurice (Malaunay) [Seine-Maritime] | ![]() | (1549-1801) | 318 | 192 | |
| Saint-Maurice de Gaillefontaine [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1824) | 371 | 245 | |
| Saint-Maurice-d'Etelan [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1901) | 848 | 628 | |
| Saint-Michel-d'Halescourt [Seine-Maritime] | ![]() | (1639-1912) | 585 | 424 | |
| Saint-Michel-du-Haizel [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1822) | 258 | 121 | |
| Saint-Nicolas-d'Aliermont [Seine-Maritime] | ![]() | (1553-1820) | 1.464 | 1.008 | |
| Saint-Nicolas-de-Bliquetuit [Seine-Maritime] | ![]() | (1550-1881) | 1.052 | 770 | |
| Saint-Nicolas-de-la-Haie [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1902) | 522 | 407 | |
| Saint-Nicolas-de-la-Taille [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1832) | 1.205 | 878 | |
| Saint-Nicolas-du-Vertbois [Seine-Maritime] | ![]() | (1559-1804) | 150 | 84 | |
| Saint-Ouen-au-Bosc [Seine-Maritime] | ![]() | (1613-1822) | 170 | 109 | |
| Saint-Ouen-de-Longpaon [Seine-Maritime] | ![]() | (1585-1796) | 3.970 | 2.148 | |
| Saint-Ouen-du-Breuil [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1832) | 565 | 485 | |
| Saint-Ouen-le-Mauger [Seine-Maritime] | ![]() | (1673-1832) | 454 | 318 | |
| Saint-Ouen-Prend-en-Bourse [Seine-Maritime] | ![]() | (1622-1823) | 305 | 214 | |
| Saint-Ouen-sous-Bailly [Seine-Maritime] | ![]() | (1585-1832) | 263 | 202 | |
| Saint-Ouen-sous-Bellencombre [Seine-Maritime] | ![]() | (1695-1823) | 146 | 104 | |
| Saint-Ouen-sur-Brachy [Seine-Maritime] | ![]() | (1682-1823) | 119 | 72 | |
| Saint-Paër [Seine-Maritime] | ![]() | (1550-1832) | 1.640 | 880 | |
| Saint-Pierre-Bénouville [Seine-Maritime] | ![]() | (1682-1832) | 329 | 290 | |
| Saint-Pierre-de-Carville [Seine-Maritime] | ![]() | (1550-1802) | 2.497 | 1.609 | |
| Saint-Pierre-de-Franqueville [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1802) | 503 | 381 | |
| Saint-Pierre-de-Manneville [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1802) | 1.328 | 797 | |
| Saint-Pierre-de-Varengeville [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1812) | 699 | 370 | |
| Saint-Pierre-des-Jonquières [Seine-Maritime] | ![]() | (1555-1821) | 135 | 100 | |
| Saint-Pierre-en-Port [Seine-Maritime] | ![]() | (1555-1832) | 1.309 | 762 | |
| Saint-Pierre-en-Val [Seine-Maritime] | ![]() | (1559-1820) | 423 | 320 | |
| Saint-Pierre-es-Champs [Oise] | ![]() | (1642-1812) | 832 | 489 | |
| Saint-Pierre-Lavis [Seine-Maritime] | ![]() | (1545-1832) | 386 | 257 | |
| Saint-Pierre-le-Petit [Seine-Maritime] | ![]() | (1621-1823) | 240 | 176 | |
| Saint-Pierre-le-Vieux [Seine-Maritime] | ![]() | (1696-1832) | 802 | 729 | |
| Saint-Pierre-le-Viger [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1801) | 507 | 284 | |
| Saint-Quentin-au-Bosc [Seine-Maritime] | ![]() | (1562-1831) | 221 | 153 | |
| Saint-Quentin-des-Prés [Oise] | ![]() | (1639-1810) | 418 | 214 | |
| Saint-Rémy-en-Campagne [Seine-Maritime] | ![]() | (1500-1823) | 628 | 425 | |
| Saint-Rémy-en-Rivière [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1826) | 261 | 142 | |
| Saint-Riquier-d'Héricourt [Seine-Maritime] | ![]() | (1545-1832) | 369 | 218 | |
| Saint-Riquier-en-Rivière [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1819) | 363 | 174 | |
| Saint-Riquier-ès-Plains [Seine-Maritime] | ![]() | (1601-1832) | 1.306 | 887 | |
| Saint-Romain-de-Colbosc [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1832) | 1.420 | 1.057 | |
| Saint-Saëns [Seine-Maritime] | ![]() | (1550-1805) | 2.807 | 1.245 | |
| Saint-Saire [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1922) | 1.567 | 778 | |
| Saint-Samson [Seine-Maritime] | ![]() | (1556-1806) | 477 | 254 | |
| Saint-Samson-la-Poterie [Oise] | ![]() | (1621-1802) | 526 | 369 | |
| Saint-Samson-sur-Risle [Eure] | ![]() | (1669-1792) | 240 | 0 | |
| Saint-Sauveur-d'Emalleville [Seine-Maritime] | ![]() | (1826-1832) | 36 | 36 | |
| Saint-Sauveur-la-Campagne [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1825) | 418 | 261 | |
| Saint-Sulpice-de-Bellengreville [Seine-Maritime] | ![]() | (1549-1823) | 174 | 174 | |
| Saint-Sulpice-sur-Yères [Seine-Maritime] | ![]() | (1669-1818) | 155 | 92 | |
| Saint-Supplix [Seine-Maritime] | ![]() | (1550-1823) | 274 | 155 | |
| Saint-Sylvain [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1832) | 476 | 349 | |
| Saint-Sylvestre [Seine-Maritime] | ![]() | (1555-1828) | 167 | 122 | |
| Saint-Thibault [Oise] | ![]() | (1667-1802) | 573 | 104 | |
| Saint-Thomas-la-Chaussée [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1814) | 631 | 451 | |
| Saint-Vaast [Seine-Maritime] | ![]() | (1639-1823) | 414 | 283 | |
| Saint-Vaast-Dieppedalle [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1832) | 1.138 | 924 | |
| Saint-Vaast-du-Val [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 471 | 380 | |
| Saint-Valery [Oise] | ![]() | (1668-1896) | 267 | 128 | |
| Saint-Valéry-en-Caux [Seine-Maritime] | ![]() | (1683-1832) | 4.221 | 3.952 | |
| Saint-Valéry-sous-Bures [Seine-Maritime] | ![]() | (1696-1810) | 47 | 25 | |
| Saint-Victor-l'Abbaye [Seine-Maritime] | ![]() | (1554-1832) | 731 | 556 | |
| Saint-Victor-la-Campagne [Seine-Maritime] | ![]() | (1638-1823) | 313 | 162 | |
| Saint-Vigor-d'Ymonville [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 1.151 | 655 | |
| Saint-Vincent-d'Aubermare [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1832) | 526 | 321 | |
| Saint-Wandrille [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1903) | 1.382 | 1.125 | |
| Sainte-Adresse [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 874 | 0 | |
| Sainte-Agathe-d'Aliermont [Seine-Maritime] | ![]() | (1585-1872) | 616 | 411 | |
| Sainte-Austreberthe [Seine-Maritime] | ![]() | (1680-1832) | 423 | 399 | |
| Sainte-Beuve-aux-Champs [Seine-Maritime] | ![]() | (1671-1824) | 317 | 165 | |
| Sainte-Beuve-en-Rivière [Seine-Maritime] | ![]() | (1553-1820) | 323 | 166 | |
| Sainte-Colombe [Seine-Maritime] | ![]() | (1552-1832) | 442 | 346 | |
| Sainte-Croix-sur-Buchy [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 729 | 451 | |
| Sainte-Foy [Seine-Maritime] | ![]() | (1696-1832) | 418 | 350 | |
| Sainte-Geneviève [Seine-Maritime] | ![]() | (1631-1932) | 1.391 | 605 | |
| Sainte-Geneviève-en-Caux [Seine-Maritime] | ![]() | (1667-1832) | 569 | 507 | |
| Sainte-Gertrude [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1823) | 214 | 105 | |
| Sainte-Hélène-de-Bondeville [Seine-Maritime] | ![]() | (1603-1832) | 772 | 506 | |
| Sainte-Marguerite-les-Aumale [Seine-Maritime] | ![]() | (1667-1820) | 811 | 562 | |
| Sainte-Marguerite-sur-Duclair [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1802) | 1.673 | 954 | |
| Sainte-Marguerite-sur-Fauville [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 565 | 375 | |
| Sainte-Marguerite-sur-Mer [Seine-Maritime] | ![]() | (1696-1832) | 300 | 266 | |
| Sainte-Marie-au-Bosc [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 453 | 225 | |
| Sainte-Marie-des-Champs [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1792) | 604 | 453 | |
| Sainte-Opportune-la-Mare [Eure] | ![]() | (1570-1792) | 571 | 0 | |
| Salmonville-la-Rivière [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1791) | 78 | 44 | |
| Salmonville-la-Sauvage [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1811) | 110 | 73 | |
| Sandouville [Seine-Maritime] | ![]() | (1545-1832) | 697 | 313 | |
| Sanvic [Seine-Maritime] | ![]() | (1534-1832) | 1.470 | 0 | |
| Sanvic - Protestants [Seine-Maritime] | ![]() | (1578-1685) | 1.135 | 0 | |
| Sarcus [Oise] | ![]() | (1680-1800) | 632 | 447 | |
| Sassetot-le-Malgardé [Seine-Maritime] | ![]() | (1692-1832) | 420 | 353 | |
| Sassetot-le-Mauconduit [Seine-Maritime] | ![]() | (1564-1832) | 1.751 | 1.254 | |
| Sasseville [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1822) | 492 | 363 | |
| Sauchay-le-Bas [Seine-Maritime] | ![]() | (1603-1821) | 148 | 92 | |
| Sauchay-le-Haut [Seine-Maritime] | ![]() | (1607-1823) | 306 | 169 | |
| Saumont-la-Poterie [Seine-Maritime] | ![]() | (1566-1802) | 583 | 388 | |
| Sauqueville [Seine-Maritime] | ![]() | (1696-1831) | 341 | 237 | |
| Saussay [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 342 | 252 | |
| Sausseuzemare-en-Caux [Seine-Maritime] | ![]() | (1673-1832) | 632 | 443 | |
| Saussezemare [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1824) | 170 | 97 | |
| Savignies [Oise] | ![]() | (1798-1800) | 34 | 34 | |
| Senneville-sur-Fécamp [Seine-Maritime] | ![]() | (1606-1832) | 774 | 634 | |
| Sept-Meules [Seine-Maritime] | ![]() | (1563-1820) | 259 | 196 | |
| Serqueux [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1892) | 589 | 373 | |
| Servaville-sur-Ry [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1802) | 591 | 373 | |
| Serville [Seine-Maritime] | ![]() | (1681-1819) | 47 | 38 | |
| Sérifontaine [Oise] | ![]() | (1669-1812) | 639 | 423 | |
| Sévis [Seine-Maritime] | ![]() | (1560-1820) | 571 | 260 | |
| Sierville [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1818) | 1.163 | 825 | |
| Sigy-en-Bray [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1932) | 1.651 | 1.092 | |
| Smermesnil [Seine-Maritime] | ![]() | (1653-1895) | 708 | 562 | |
| Sommereux [Oise] | ![]() | (1798-1800) | 33 | 33 | |
| Sommery [Seine-Maritime] | ![]() | (1550-1832) | 1.068 | 778 | |
| Sommesnil [Seine-Maritime] | ![]() | (1610-1832) | 240 | 169 | |
| Songeons [Oise] | ![]() | (1798-1800) | 52 | 52 | |
| Soreng [Seine-Maritime] | ![]() | (1673-1792) | 176 | 93 | |
| Soreng-l'Epinoy [Seine-Maritime] | ![]() | (1793-1823) | 46 | 46 | |
| Sorquainville [Seine-Maritime] | ![]() | (1669-1832) | 457 | 351 | |
| Sotteville-les-Rouen [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1805) | 2.811 | 2.615 | |
| Sotteville-sous-le-Val [Seine-Maritime] | ![]() | (1671-1798) | 499 | 435 | |
| Sotteville-sur-Mer [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1832) | 2.068 | 1.591 | |
| Totaux : | 137.681 | 88.851 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.