Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Sainneville [Seine-Maritime] | ![]() | (1605-1832) | 2.268 | 1.005 | |
| Saint-Antoine-la-Forêt [Seine-Maritime] | ![]() | (1635-1861) | 1.381 | 622 | |
| Saint-Arnoult [Seine-Maritime] | ![]() | (1583-1881) | 4.621 | 2.159 | |
| Saint-Aubin-Celloville [Seine-Maritime] | ![]() | (1829-1832) | 63 | 61 | |
| Saint-Aubin-de-Crétot [Seine-Maritime] | ![]() | (1671-1881) | 1.440 | 906 | |
| Saint-Aubin-des-Cercueils [Seine-Maritime] | ![]() | (1619-1789) | 629 | 225 | |
| Saint-Aubin-les-Gournay [Seine-Maritime] | ![]() | (1609-1792) | 1.169 | 528 | |
| Saint-Aubin-Routot [Seine-Maritime] | ![]() | (1832-1881) | 379 | 377 | |
| Saint-Barthelémy [Seine-Maritime] | ![]() | (1567-1825) | 844 | 504 | |
| Saint-Clair-les-Gournay [Seine-Maritime] | ![]() | (1622-1791) | 447 | 236 | |
| Saint-Etienne-le-Vieux [Seine-Maritime] | ![]() | (1681-1791) | 135 | 44 | |
| Saint-Eustache-la-Forêt [Seine-Maritime] | ![]() | (1590-1867) | 2.851 | 1.673 | |
| Saint-Gilles-de-Crétot [Seine-Maritime] | ![]() | (1613-1832) | 1.296 | 589 | |
| Saint-Gilles-de-la-Neuville [Seine-Maritime] | ![]() | (1676-1796) | 1.305 | 644 | |
| Saint-Jean-d'Abbetot [Seine-Maritime] | ![]() | (1620-1824) | 852 | 347 | |
| Saint-Jean-de-la-Neuville [Seine-Maritime] | ![]() | (1671-1867) | 2.457 | 1.599 | |
| Saint-Jean-des-Essarts [Seine-Maritime] | ![]() | (1671-1822) | 198 | 90 | |
| Saint-Jouin-sur-Mer [Seine-Maritime] | ![]() | (1549-1876) | 7.524 | 5.340 | |
| Saint-Laurent-de-Brèvedent [Seine-Maritime] | ![]() | (1669-1832) | 2.272 | 1.225 | |
| Saint-Laurent-en-Caux [Seine-Maritime] | ![]() | (1693-1792) | 1.768 | 622 | |
| Saint-Léonard [Seine-Maritime] | ![]() | (1659-1789) | 1.817 | 483 | |
| Saint-Maclou-la-Brière [Seine-Maritime] | ![]() | (1670-1806) | 1.153 | 358 | |
| Saint-Martin-aux-Arbres [Seine-Maritime] | ![]() | (1654-1902) | 2.692 | 364 | |
| Saint-Martin-aux-Buneaux [Seine-Maritime] | ![]() | (1620-1791) | 4.274 | 1.327 | |
| Saint-Martin-du-Bec [Seine-Maritime] | ![]() | (1613-1824) | 1.274 | 515 | |
| Saint-Martin-du-Manoir [Seine-Maritime] | ![]() | (1670-1854) | 2.373 | 1.575 | |
| Saint-Martin-le-Blanc [Seine-Maritime] | ![]() | (1661-1802) | 2.052 | 1.017 | |
| Saint-Maurice de Gaillefontaine [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1824) | 749 | 346 | |
| Saint-Maurice-d'Etelan [Seine-Maritime] | ![]() | (1786-1901) | 1.048 | 903 | |
| Saint-Michel-d'Halescourt [Seine-Maritime] | ![]() | (1639-1912) | 1.401 | 928 | |
| Saint-Michel-du-Haizel [Seine-Maritime] | ![]() | (1631-1823) | 290 | 133 | |
| Saint-Nicolas-d'Aliermont [Seine-Maritime] | ![]() | (1696-1806) | 1.881 | 1.037 | |
| Saint-Nicolas-de-Bliquetuit [Seine-Maritime] | ![]() | (1780-1915) | 923 | 779 | |
| Saint-Nicolas-de-la-Haie [Seine-Maritime] | ![]() | (1688-1903) | 1.283 | 941 | |
| Saint-Ouen-au-Bosc [Seine-Maritime] | ![]() | (1613-1791) | 276 | 86 | |
| Saint-Ouen-sur-Brachy [Seine-Maritime] | ![]() | (1681-1823) | 313 | 130 | |
| Saint-Pierre-des-Jonquières [Seine-Maritime] | ![]() | (1680-1802) | 236 | 64 | |
| Saint-Pierre-en-Port [Seine-Maritime] | ![]() | (1619-1891) | 4.246 | 2.700 | |
| Saint-Pierre-Lavis [Seine-Maritime] | ![]() | (1687-1792) | 513 | 144 | |
| Saint-Riquier-ès-Plains [Seine-Maritime] | ![]() | (1675-1791) | 1.675 | 660 | |
| Saint-Romain-de-Colbosc [Seine-Maritime] | ![]() | (1700-1790) | 2.209 | 909 | |
| Saint-Sauveur-la-Campagne [Seine-Maritime] | ![]() | (1692-1791) | 577 | 278 | |
| Saint-Supplix [Seine-Maritime] | ![]() | (1576-1823) | 581 | 297 | |
| Saint-Sylvain [Seine-Maritime] | ![]() | (1687-1791) | 884 | 301 | |
| Saint-Thomas-la-Chaussée [Seine-Maritime] | ![]() | (1650-1814) | 1.672 | 804 | |
| Saint-Vaast [Seine-Maritime] | ![]() | (1639-1792) | 1.197 | 430 | |
| Saint-Vaast-Dieppedalle [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1880) | 2.251 | 1.082 | |
| Saint-Valéry-en-Caux [Seine-Maritime] | ![]() | (1683-1793) | 11.333 | 4.985 | |
| Saint-Victor-la-Campagne [Seine-Maritime] | ![]() | (1638-1823) | 938 | 257 | |
| Saint-Vigor-d'Ymonville [Seine-Maritime] | ![]() | (1549-1872) | 3.652 | 1.734 | |
| Saint-Wandrille [Seine-Maritime] | ![]() | (1792-1824) | 532 | 414 | |
| Saint-Wandrille-Rançon [Seine-Maritime] | ![]() | (1825-1942) | 1.838 | 1.794 | |
| Sainte-Adresse [Seine-Maritime] | ![]() | (1622-1892) | 4.324 | 3.323 | |
| Sainte-Agathe-d'Aliermont [Seine-Maritime] | ![]() | (1761-1872) | 471 | 376 | |
| Sainte-Beuve-aux-Champs [Seine-Maritime] | ![]() | (1669-1793) | 893 | 336 | |
| Sainte-Beuve-en-Rivière [Seine-Maritime] | ![]() | (1672-1744) | 457 | 178 | |
| Sainte-Gertrude [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1823) | 405 | 166 | |
| Sainte-Hélène-de-Bondeville [Seine-Maritime] | ![]() | (1525-1836) | 2.416 | 1.227 | |
| Sainte-Marguerite-sur-Fauville [Seine-Maritime] | ![]() | (1590-1881) | 1.373 | 701 | |
| Sainte-Marie-au-Bosc [Seine-Maritime] | ![]() | (1633-1865) | 999 | 461 | |
| Sandouville [Seine-Maritime] | ![]() | (1604-1832) | 1.530 | 748 | |
| Sassetot-le-Mauconduit [Seine-Maritime] | ![]() | (1612-1860) | 5.295 | 3.280 | |
| Sasseville [Seine-Maritime] | ![]() | (1692-1791) | 1.201 | 593 | |
| Saussay [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1791) | 636 | 175 | |
| Sausseuzemare-en-Caux [Seine-Maritime] | ![]() | (1673-1792) | 1.232 | 394 | |
| Senneville-sur-Fécamp [Seine-Maritime] | ![]() | (1687-1791) | 1.062 | 394 | |
| Serville [Seine-Maritime] | ![]() | (1679-1822) | 64 | 41 | |
| Sigy-en-Bray [Seine-Maritime] | ![]() | (1693-1788) | 236 | 0 | |
| Smermesnil [Seine-Maritime] | ![]() | (1659-1895) | 2.283 | 1.471 | |
| Sommery [Seine-Maritime] | ![]() | (1700-1804) | 2.286 | 1.244 | |
| Sommesnil [Seine-Maritime] | ![]() | (1610-1881) | 958 | 560 | |
| Sorquainville [Seine-Maritime] | ![]() | (1669-1832) | 1.241 | 560 | |
| Sotteville-les-Rouen [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1805) | 9.695 | 6.290 | |
| Sotteville-les-Rouen - Asile [Seine-Maritime] | ![]() | (1836-1860) | 612 | 548 | |
| Sotteville-sur-Mer [Seine-Maritime] | ![]() | (1570-1791) | 3.440 | 1.729 | |
| Totaux : | 135.141 | 71.366 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.