Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Raffetot [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1870) | 3.277 | 3.257 | |
| Raimbertot [Seine-Maritime] | ![]() | (1698-1802) | 744 | 744 | |
| Rançon [Seine-Maritime] | ![]() | (1554-1824) | 1.172 | 1.164 | |
| Reuville [Seine-Maritime] | ![]() | (1695-1795) | 1.096 | 1.093 | |
| Réalcamp [Seine-Maritime] | ![]() | (1691-1806) | 2.518 | 2.518 | |
| Ricarville [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1904) | 2.673 | 2.666 | |
| Ricarville-du-Val [Seine-Maritime] | ![]() | (1674-1790) | 1.060 | 1.060 | |
| Riville [Seine-Maritime] | ![]() | (1675-1791) | 1.441 | 1.439 | |
| Robertot [Seine-Maritime] | ![]() | (1692-1791) | 654 | 653 | |
| Rocquefort [Seine-Maritime] | ![]() | (1550-1881) | 3.492 | 3.476 | |
| Rolleville [Seine-Maritime] | ![]() | (1532-1866) | 5.297 | 5.261 | |
| Roncherolles-en-Bray [Seine-Maritime] | ![]() | (1610-1799) | 3.965 | 3.965 | |
| Rosay [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1778) | 1.225 | 1.225 | |
| Rothois [Oise] | ![]() | (1683-1824) | 450 | 450 | |
| Roumare [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1802) | 2.306 | 2.305 | |
| Routot [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1823) | 648 | 646 | |
| Rouville [Seine-Maritime] | ![]() | (1662-1794) | 1.517 | 1.516 | |
| Mariages | |||||
| Radepont [Eure] | ![]() | (1588-1792) | 570 | 0 | |
| Radicatel [Seine-Maritime] | ![]() | (1640-1832) | 341 | 241 | |
| Raffetot [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 665 | 496 | |
| Raimbertot [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1824) | 535 | 238 | |
| Rainfreville [Seine-Maritime] | ![]() | (1673-1832) | 202 | 149 | |
| Rainvillers [Oise] | ![]() | (1624-1824) | 512 | 239 | |
| Rançon [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1824) | 387 | 214 | |
| Ratiéville [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1800) | 174 | 95 | |
| Rebets [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1801) | 526 | 293 | |
| Renfeugères [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1823) | 300 | 221 | |
| Renneville [Eure] | ![]() | (1673-1792) | 235 | 0 | |
| Repentigny-le-Temple [Seine-Maritime] | ![]() | (1766-1766) | 1 | 1 | |
| Reuville [Seine-Maritime] | ![]() | (1567-1832) | 575 | 397 | |
| Réalcamp [Seine-Maritime] | ![]() | (1672-1810) | 619 | 462 | |
| Rétonval [Seine-Maritime] | ![]() | (1671-1814) | 398 | 245 | |
| Riberpré [Seine-Maritime] | ![]() | (1670-1824) | 278 | 231 | |
| Ribeuf [Seine-Maritime] | ![]() | (1654-1817) | 102 | 59 | |
| Ricarville [Seine-Maritime] | ![]() | (1550-1832) | 684 | 405 | |
| Ricarville-du-Val [Seine-Maritime] | ![]() | (1674-1830) | 322 | 271 | |
| Richemont [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1806) | 672 | 421 | |
| Rieux [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1812) | 313 | 198 | |
| Riville [Seine-Maritime] | ![]() | (1622-1832) | 568 | 458 | |
| Robertot [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 348 | 226 | |
| Rocquefort [Seine-Maritime] | ![]() | (1550-1832) | 743 | 535 | |
| Rocquemont [Seine-Maritime] | ![]() | (1680-1802) | 393 | 332 | |
| Rogerville [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1831) | 651 | 281 | |
| Rolleville [Seine-Maritime] | ![]() | (1532-1832) | 1.242 | 619 | |
| Romescamps [Oise] | ![]() | (1680-1812) | 851 | 715 | |
| Romilly-sur-Andelle [Eure] | ![]() | (1673-1792) | 352 | 0 | |
| Roncherolles-en-Bray [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1832) | 974 | 799 | |
| Roncherolles-sur-le-Vivier [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1802) | 516 | 293 | |
| Ronchois [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1819) | 331 | 242 | |
| Rosay [Seine-Maritime] | ![]() | (1560-1821) | 513 | 339 | |
| Rothois [Oise] | ![]() | (1684-1825) | 111 | 81 | |
| Rouelles [Seine-Maritime] | ![]() | (1533-1832) | 1.403 | 0 | |
| Rouen - Cathédrale ND [Seine-Maritime] | ![]() | (1791-1792) | 211 | 180 | |
| Rouen - Etat civil [Seine-Maritime] | ![]() | (1793-1826) | 26.918 | 3.754 | |
| Rouen - Hôtel-Dieu Ste Madeleine [Seine-Maritime] | ![]() | (1659-1792) | 291 | 240 | |
| Rouen - ND de la Ronde [Seine-Maritime] | ![]() | (1553-1791) | 2.146 | 1.072 | |
| Rouen - St Amand [Seine-Maritime] | ![]() | (1571-1791) | 964 | 540 | |
| Rouen - St André de la Ville [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1791) | 1.103 | 632 | |
| Rouen - St André hors la Ville [Seine-Maritime] | ![]() | (1552-1791) | 1.021 | 827 | |
| Rouen - St Benoît [Seine-Maritime] | ![]() | (1792-1792) | 21 | 17 | |
| Rouen - St Cande le Jeune [Seine-Maritime] | ![]() | (1549-1791) | 1.239 | 495 | |
| Rouen - St Cande le Vieux [Seine-Maritime] | ![]() | (1575-1791) | 1.198 | 1.105 | |
| Rouen - St Denis [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1791) | 2.899 | 1.186 | |
| Rouen - St Eloi [Seine-Maritime] | ![]() | (1539-1792) | 4.868 | 2.631 | |
| Rouen - St Etienne des Tonneliers [Seine-Maritime] | ![]() | (1559-1791) | 2.074 | 869 | |
| Rouen - St Etienne la Grande Eglise [Seine-Maritime] | ![]() | (1582-1791) | 1.736 | 777 | |
| Rouen - St François [Seine-Maritime] | ![]() | (1791-1792) | 76 | 75 | |
| Rouen - St Gervais [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1792) | 4.346 | 2.623 | |
| Rouen - St Gilles de Repainville [Seine-Maritime] | ![]() | (1654-1792) | 416 | 342 | |
| Rouen - St Godard [Seine-Maritime] | ![]() | (1552-1792) | 12.290 | 5.381 | |
| Rouen - St Herbland [Seine-Maritime] | ![]() | (1621-1791) | 807 | 583 | |
| Rouen - St Hilaire [Seine-Maritime] | ![]() | (1508-1792) | 1.212 | 699 | |
| Rouen - St Jean [Seine-Maritime] | ![]() | (1555-1792) | 3.625 | 2.176 | |
| Rouen - St Laurent [Seine-Maritime] | ![]() | (1550-1791) | 3.696 | 1.338 | |
| Rouen - St Lô [Seine-Maritime] | ![]() | (1549-1791) | 2.854 | 1.304 | |
| Rouen - St Maclou [Seine-Maritime] | ![]() | (1641-1811) | 18.022 | 12.911 | |
| Rouen - St Martin du Pont [Seine-Maritime] | ![]() | (1552-1791) | 2.661 | 1.080 | |
| Rouen - St Martin sur Renelle [Seine-Maritime] | ![]() | (1553-1791) | 3.648 | 2.101 | |
| Rouen - St Michel [Seine-Maritime] | ![]() | (1551-1791) | 1.539 | 1.159 | |
| Rouen - St Nicaise [Seine-Maritime] | ![]() | (1549-1792) | 6.374 | 3.658 | |
| Rouen - St Nicolas [Seine-Maritime] | ![]() | (1555-1791) | 2.235 | 1.208 | |
| Rouen - St Ouen [Seine-Maritime] | ![]() | (1791-1792) | 163 | 158 | |
| Rouen - St Patrice [Seine-Maritime] | ![]() | (1554-1792) | 3.820 | 1.772 | |
| Rouen - St Paul [Seine-Maritime] | ![]() | (1605-1792) | 1.937 | 1.198 | |
| Rouen - St Pierre du Châtel [Seine-Maritime] | ![]() | (1657-1791) | 1.062 | 839 | |
| Rouen - St Pierre l'Honoré [Seine-Maritime] | ![]() | (1550-1791) | 2.388 | 1.088 | |
| Rouen - St Pierre le Portier [Seine-Maritime] | ![]() | (1549-1790) | 1.204 | 678 | |
| Rouen - St Romain [Seine-Maritime] | ![]() | (1791-1792) | 33 | 33 | |
| Rouen - St Sauveur [Seine-Maritime] | ![]() | (1680-1791) | 1.035 | 538 | |
| Rouen - St Sever [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1792) | 4.273 | 2.970 | |
| Rouen - St Vigor [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1790) | 1.539 | 963 | |
| Rouen - St Vincent [Seine-Maritime] | ![]() | (1549-1792) | 2.618 | 1.688 | |
| Rouen - St Vivien [Seine-Maritime] | ![]() | (1552-1792) | 13.822 | 7.814 | |
| Rouen - Ste Croix des Pelletiers [Seine-Maritime] | ![]() | (1568-1790) | 1.548 | 649 | |
| Rouen - Ste Croix St Ouen [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1791) | 5.057 | 3.805 | |
| Rouen - Ste Marie la Petite [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1790) | 1.276 | 635 | |
| Roumare [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1805) | 752 | 498 | |
| Routes [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1832) | 567 | 295 | |
| Routot [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1823) | 270 | 152 | |
| Rouville [Seine-Maritime] | ![]() | (1551-1832) | 973 | 491 | |
| Rouvray [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1822) | 480 | 255 | |
| Rouxmesnil [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1831) | 175 | 60 | |
| Rouxmesnil (Valmont) [Seine-Maritime] | ![]() | (1673-1825) | 68 | 0 | |
| Royville [Seine-Maritime] | ![]() | (1676-1832) | 582 | 516 | |
| Ry [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1802) | 651 | 354 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Raffetot [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1870) | 2.002 | 1.168 | |
| Raimbertot [Seine-Maritime] | ![]() | (1698-1801) | 520 | 278 | |
| Rançon [Seine-Maritime] | ![]() | (1671-1824) | 1.101 | 579 | |
| Reuville [Seine-Maritime] | ![]() | (1695-1792) | 881 | 312 | |
| Réalcamp [Seine-Maritime] | ![]() | (1691-1806) | 3.099 | 1.270 | |
| Ricarville [Seine-Maritime] | ![]() | (1628-1904) | 1.503 | 862 | |
| Ricarville-du-Val [Seine-Maritime] | ![]() | (1674-1790) | 1.050 | 494 | |
| Riville [Seine-Maritime] | ![]() | (1675-1791) | 1.078 | 372 | |
| Robertot [Seine-Maritime] | ![]() | (1692-1791) | 561 | 169 | |
| Rocquefort [Seine-Maritime] | ![]() | (1550-1881) | 2.543 | 1.736 | |
| Rolleville [Seine-Maritime] | ![]() | (1615-1866) | 3.191 | 1.510 | |
| Roncherolles-en-Bray [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1805) | 3.291 | 1.909 | |
| Rosay [Seine-Maritime] | ![]() | (1625-1777) | 1.195 | 422 | |
| Rothois [Oise] | ![]() | (1683-1825) | 319 | 151 | |
| Rouen - Asile [Seine-Maritime] | ![]() | (1826-1860) | 2.116 | 1.874 | |
| Roumare [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1802) | 2.000 | 993 | |
| Routot [Seine-Maritime] | ![]() | (1672-1823) | 290 | 133 | |
| Rouville [Seine-Maritime] | ![]() | (1662-1794) | 1.184 | 468 | |
| Divers : Contrats | |||||
| Roncherolles-en-Bray [Seine-Maritime] | ![]() | (1607-1725) | 318 | 168 | |
| Rouen [Seine-Maritime] | ![]() | (1393-1792) | 35.734 | 13.411 | |
| Ry [Seine-Maritime] | ![]() | (1589-1759) | 285 | 179 | |
| Divers : Inventaires après décès | |||||
| Roncherolles-en-Bray [Seine-Maritime] | ![]() | (1715-1719) | 6 | 0 | |
| Divers : Rôles de taille | |||||
| Réalcamp [Seine-Maritime] | ![]() | (1695-1695) | 124 | 0 | |
| Rétonval [Seine-Maritime] | ![]() | (1685-1685) | 91 | 0 | |
| Riberpré [Seine-Maritime] | ![]() | (1694-1694) | 55 | 0 | |
| Richemont [Seine-Maritime] | ![]() | (1695-1695) | 157 | 0 | |
| Ronchois [Seine-Maritime] | ![]() | (1689-1689) | 59 | 0 | |
| Totaux : | 272.478 | 150.104 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.