Patrimoine Histoire et Généalogie en Pays de Bray. || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Avertissement : la consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de PHGPB à jour de cotisation.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Malleville-les-Grès [Seine-Maritime]Distribution par années (1614-1791) 753 753
Manéglise [Seine-Maritime]Distribution par années (1636-1792) 3.149 3.141
Maniquerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1817) 1.189 1.187
Manneville-ès-Plains [Seine-Maritime]Distribution par années (1629-1787) 2.242 2.241
Manneville-la-Goupil [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1796) 2.611 2.610
Mannevillette [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1872) 3.244 3.219
Maromme [Seine-Maritime]Distribution par années (1792-1906) 6.082 6.082
Martainville-sur-Ry [Seine-Maritime]Distribution par années (1622-1754) 894 628
Maulevrier [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1832) 3.156 3.152
Mautheville-sur-Durdent [Seine-Maritime]Distribution par années (1600-1791) 1.415 1.414
Mentheville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1798) 903 900
Merval [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1824) 1.513 1.513
Mesmoulins [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1823) 665 662
Mesnières-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1895) 4.291 4.291
Mesnil-Follemprise [Seine-Maritime]Distribution par années (1673-1802) 1.364 1.364
Mesnil-Raoul [Seine-Maritime]Distribution par années (1568-1802) 2.207 2.206
Meulers [Seine-Maritime]Distribution par années (1631-1859) 3.159 3.159
Ménonval [Seine-Maritime]Distribution par années (1809-1895) 471 471
Millebosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1575-1802) 1.633 1.633
Mirville [Seine-Maritime]Distribution par années (1306-1882) 1.846 1.834
Mont-de-Bourg [Seine-Maritime]Distribution par années (1682-1822) 387 387
Montagny-sur-Andelle [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1812) 884 884
Montérolier [Seine-Maritime]Distribution par années (1683-1822) 2.416 2.416
Montivilliers - St Germain [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1791) 2.928 2.924
Montivilliers - St Sauveur [Seine-Maritime]Distribution par années (1720-1836) 4.344 4.339
Montivilliers - Ste Croix [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1791) 1.900 1.899
Montmain [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1802) 1.639 1.637
Montroty [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1895) 2.180 2.180
Motteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1792) 1.774 1.773
Totaux : 61.239 60.899

 

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)