Patrimoine Histoire et Généalogie en Pays de Bray. || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Avertissement : la consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de PHGPB à jour de cotisation.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Malleville-les-Grès [Seine-Maritime]Distribution par années (1559-1791) 681 277
Manéglise [Seine-Maritime]Distribution par années (1636-1792) 2.202 1.133
Maniquerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1640-1817) 784 358
Manneville-ès-Plains [Seine-Maritime]Distribution par années (1629-1787) 1.903 940
Manneville-la-Goupil [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1796) 1.908 926
Mannevillette [Seine-Maritime]Distribution par années (1621-1872) 2.071 1.326
Maromme [Seine-Maritime]Distribution par années (1792-1906) 5.213 4.861
Martainville-sur-Ry [Seine-Maritime]Distribution par années (1630-1754) 800 313
Maulevrier [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1832) 2.813 1.617
Mautheville-sur-Durdent [Seine-Maritime]Distribution par années (1600-1791) 999 260
Mentheville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1798) 720 282
Merval [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1824) 1.265 561
Mesmoulins [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1823) 450 172
Mesnières-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1895) 3.718 2.378
Mesnil-Follemprise [Seine-Maritime]Distribution par années (1673-1802) 977 404
Mesnil-Raoul [Seine-Maritime]Distribution par années (1694-1802) 1.520 771
Meulers [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1859) 2.283 1.648
Ménonval [Seine-Maritime]Distribution par années (1809-1895) 437 403
Millebosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1677-1769) 941 464
Mirville [Seine-Maritime]Distribution par années (1627-1882) 1.071 666
Mont-de-Bourg [Seine-Maritime]Distribution par années (1691-1822) 302 116
Montagny-sur-Andelle [Seine-Maritime]Distribution par années (1658-1812) 810 424
Montérolier [Seine-Maritime]Distribution par années (1682-1822) 2.578 1.351
Montivilliers - St Germain [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1791) 2.723 1.566
Montivilliers - St Sauveur [Seine-Maritime]Distribution par années (1720-1792) 4.084 2.541
Montivilliers - Ste Croix [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1791) 1.798 682
Montmain [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1802) 864 386
Montroty [Seine-Maritime]Distribution par années (1700-1895) 2.144 1.518
Motteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1792) 1.626 663
Totaux : 49.685 29.007

 

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)