Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Halloy [Oise] | ![]() | (1693-1802) | 2.089 | 2.086 | |
| Harfleur [Seine-Maritime] | ![]() | (1587-1876) | 18.310 | 18.289 | |
| Hattenville [Seine-Maritime] | ![]() | (1533-1881) | 4.579 | 4.556 | |
| Haussez [Seine-Maritime] | ![]() | (1650-1913) | 3.643 | 3.643 | |
| Hautot-l'Auvray [Seine-Maritime] | ![]() | (1675-1791) | 2.004 | 2.001 | |
| Hautot-le-Vatois [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1881) | 3.308 | 3.285 | |
| Hautot-Saint-Sulpice [Seine-Maritime] | ![]() | (1642-1902) | 7.162 | 3.797 | |
| Hermeville [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1882) | 2.306 | 2.298 | |
| Hesmy [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1824) | 500 | 500 | |
| Heuqueville [Seine-Maritime] | ![]() | (1696-1752) | 670 | 670 | |
| Houdetot [Seine-Maritime] | ![]() | (1684-1963) | 1.226 | 1.223 | |
| Houquetot [Seine-Maritime] | ![]() | (1629-1797) | 1.380 | 1.374 | |
| Hugleville-en-Caux [Seine-Maritime] | ![]() | (1655-1792) | 1.527 | 1.525 | |
| Mariages | |||||
| Halloy [Oise] | ![]() | (1693-1802) | 460 | 256 | |
| Harancourt [Seine-Maritime] | ![]() | (1672-1790) | 75 | 75 | |
| Harcanville [Seine-Maritime] | ![]() | (1684-1832) | 657 | 353 | |
| Hardouville [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1822) | 130 | 110 | |
| Harfleur [Seine-Maritime] | ![]() | (1593-1832) | 3.736 | 2.852 | |
| Hattenville [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 1.102 | 598 | |
| Haucourt [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1802) | 527 | 220 | |
| Haudricourt [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1819) | 500 | 327 | |
| Haussez [Seine-Maritime] | ![]() | (1645-1913) | 1.097 | 894 | |
| Hautot-l'Auvray [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1832) | 921 | 609 | |
| Hautot-le-Vatois [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 682 | 491 | |
| Hautot-Saint-Sulpice [Seine-Maritime] | ![]() | (1547-1902) | 1.749 | 906 | |
| Hautot-sur-Mer [Seine-Maritime] | ![]() | (1697-1832) | 580 | 490 | |
| Hautot-sur-Seine [Seine-Maritime] | ![]() | (1554-1801) | 235 | 183 | |
| Hauville [Eure] | ![]() | (1548-1792) | 2.759 | 0 | |
| Herbouville [Seine-Maritime] | ![]() | (1702-1823) | 116 | 102 | |
| Hermanville [Seine-Maritime] | ![]() | (1595-1832) | 253 | 183 | |
| Hermeville [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 421 | 238 | |
| Hesmy [Seine-Maritime] | ![]() | (1669-1822) | 120 | 92 | |
| Heugleville-sur-Scie [Seine-Maritime] | ![]() | (1695-1832) | 791 | 689 | |
| Heuqueville [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 684 | 290 | |
| Heurteauville [Seine-Maritime] | ![]() | (1793-1796) | 14 | 14 | |
| Héberville [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1791) | 306 | 208 | |
| Hécourt [Oise] | ![]() | (1647-1820) | 307 | 174 | |
| Hénouville [Seine-Maritime] | ![]() | (1548-1806) | 1.038 | 573 | |
| Héronchelles [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1832) | 192 | 118 | |
| Hodeng (Hodeng-Hodenger) [Seine-Maritime] | ![]() | (1641-1822) | 436 | 309 | |
| Hodeng-au-Bosc [Seine-Maritime] | ![]() | (1571-1820) | 351 | 242 | |
| Hodeng-en-Bray [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1824) | 366 | 197 | |
| Hodenger [Seine-Maritime] | ![]() | (1561-1823) | 189 | 134 | |
| Houdetot [Seine-Maritime] | ![]() | (1546-1833) | 599 | 393 | |
| Houppeville [Seine-Maritime] | ![]() | (1544-1803) | 772 | 435 | |
| Houquetot [Seine-Maritime] | ![]() | (1587-1832) | 493 | 304 | |
| Hugleville-en-Caux [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1832) | 554 | 458 | |
| Hybouville [Seine-Maritime] | ![]() | (1553-1823) | 34 | 28 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Halloy [Oise] | ![]() | (1693-1802) | 2.123 | 1.397 | |
| Harfleur [Seine-Maritime] | ![]() | (1587-1876) | 18.149 | 10.865 | |
| Hattenville [Seine-Maritime] | ![]() | (1682-1881) | 2.596 | 1.714 | |
| Haussez [Seine-Maritime] | ![]() | (1639-1913) | 3.179 | 2.192 | |
| Hautot-l'Auvray [Seine-Maritime] | ![]() | (1675-1791) | 1.530 | 507 | |
| Hautot-le-Vatois [Seine-Maritime] | ![]() | (1672-1881) | 1.996 | 1.291 | |
| Hautot-Saint-Sulpice [Seine-Maritime] | ![]() | (1642-1902) | 5.604 | 1.266 | |
| Hermeville [Seine-Maritime] | ![]() | (1612-1882) | 1.255 | 763 | |
| Hesmy [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1824) | 338 | 156 | |
| Heuqueville [Seine-Maritime] | ![]() | (1696-1752) | 621 | 279 | |
| Hodeng-en-Bray [Seine-Maritime] | ![]() | (1666-1823) | 958 | 403 | |
| Houdetot [Seine-Maritime] | ![]() | (1684-1791) | 1.001 | 355 | |
| Houquetot [Seine-Maritime] | ![]() | (1631-1797) | 865 | 314 | |
| Hugleville-en-Caux [Seine-Maritime] | ![]() | (1668-1792) | 1.541 | 562 | |
| Divers : Rôles de taille | |||||
| Hesmy [Seine-Maritime] | ![]() | (1695-1695) | 25 | 0 | |
| Hodeng-en-Bray [Seine-Maritime] | ![]() | (1670-1670) | 73 | 0 | |
| Totaux : | 113.804 | 80.856 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.