Patrimoine Histoire et Généalogie en Pays de Bray. || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Avertissement : la consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de PHGPB à jour de cotisation.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Gaillefontaine - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1824) 4.814 4.810
Gainneville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1905) 4.400 4.381
Gancourt-Saint-Etienne [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1792) 1.620 1.620
Ganzeville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1802) 1.070 1.068
Gerponville [Seine-Maritime]Distribution par années (1605-1881) 4.089 4.074
Gerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1667-1792) 1.574 1.572
Goderville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 4.173 4.157
Gommerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 2.611 2.605
Gonfreville-Caillot [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1832) 1.472 1.471
Gonfreville-l'Orcher [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1901) 4.217 4.212
Gonneville-la-Mallet [Seine-Maritime]Distribution par années (1311-1790) 2.067 2.062
Goupillières [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1792) 483 483
Gournay - Saint-Hildevert [Seine-Maritime]Distribution par années (1658-1796) 10.379 10.379
Gournay-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1793-1796) 422 422
Gournay-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1532-1823) 507 502
Gouy [Seine-Maritime]Distribution par années (1726-1850) 1.582 1.581
Graimbouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1815) 2.962 2.935
Grainville-l'Alouette [Seine-Maritime]Distribution par années (1603-1874) 2.491 2.486
Grainville-la-Teinturière [Seine-Maritime]Distribution par années (1533-1791) 4.370 4.365
Grand-Camp [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1875) 1.699 1.697
Grand-Quevilly [Seine-Maritime]Distribution par années (1605-1811) 5.942 5.847
Grandcourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1784-1819) 369 369
Graval [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1924) 1.173 1.173
Grémonville [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1802) 1.970 1.968
Grosmesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1822) 637 637
Gruchet [Seine-Maritime]Distribution par années (1555-1803) 2.640 2.629
Gruchet-Saint-Siméon [Seine-Maritime]Distribution par années (1674-1792) 1.049 1.048
Grumesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1648-1792) 2.563 2.563
Guerbaville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1836) 6.296 6.279
Gueutteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1802) 770 770
Gueutteville-les-Grès [Seine-Maritime]Distribution par années (1533-1791) 3.422 3.417
Guillerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1822) 587 586
Totaux : 84.420 84.168

 

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)