Patrimoine Histoire et Généalogie en Pays de Bray. || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Avertissement : la consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de PHGPB à jour de cotisation.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Gaillefontaine - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1824) 4.240 2.424
Gainneville [Seine-Maritime]Distribution par années (1549-1905) 4.236 2.997
Gancourt-Saint-Etienne [Seine-Maritime]Distribution par années (1643-1792) 1.450 664
Ganzeville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1802) 906 427
Gerponville [Seine-Maritime]Distribution par années (1637-1881) 2.518 1.511
Gerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1792) 1.036 471
Goderville [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1832) 2.060 926
Gommerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1582-1832) 1.714 1.038
Gonfreville-Caillot [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1832) 1.011 548
Gonfreville-l'Orcher [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1901) 3.383 2.532
Gonneville-la-Mallet [Seine-Maritime]Distribution par années (1604-1790) 1.119 593
Goupillières [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1792) 483 216
Gournay - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1792) 3.875 1.740
Gournay - Saint-Hildevert [Seine-Maritime]Distribution par années (1636-1793) 3.143 1.607
Gournay-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1793-1796) 382 382
Gournay-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1602-1823) 483 221
Gouy [Seine-Maritime]Distribution par années (1179-1850) 1.460 940
Graimbouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1608-1815) 1.604 696
Grainville-l'Alouette [Seine-Maritime]Distribution par années (1653-1874) 1.588 917
Grainville-la-Teinturière [Seine-Maritime]Distribution par années (1685-1798) 3.525 1.497
Grand-Camp [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1875) 1.119 711
Grand-Quevilly [Seine-Maritime]Distribution par années (1661-1811) 4.883 3.340
Grandcourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1785-1819) 273 180
Graval [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1924) 1.019 667
Grémonville [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1802) 1.716 555
Grosmesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1822) 430 191
Gruchet [Seine-Maritime]Distribution par années (1707-1818) 1.872 1.016
Gruchet-Saint-Siméon [Seine-Maritime]Distribution par années (1674-1792) 819 327
Grumesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1648-1792) 2.554 1.190
Guerbaville [Seine-Maritime]Distribution par années (1568-1836) 3.713 1.711
Gueutteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1802) 511 244
Gueutteville-les-Grès [Seine-Maritime]Distribution par années (1617-1791) 1.518 530
Guillerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1688-1823) 319 111
Totaux : 60.962 33.120

 

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)