Patrimoine Histoire et Généalogie en Pays de Bray. || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Avertissement : la consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de PHGPB à jour de cotisation.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Ecalles-Alix [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 1.850 1.834
Ecrainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1541-1790) 5.465 5.457
Ecretteville-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1790) 1.879 1.856
Ecretteville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1631-1881) 1.606 1.601
Ectot-l'Auber [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1792) 1.554 1.553
Ectot-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1792) 2.170 2.170
Ecultot [Seine-Maritime]Distribution par années (1570-1791) 606 606
Eletot [Seine-Maritime]Distribution par années (1680-1899) 3.153 3.139
Ellecourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1913) 1.978 1.978
Emalleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1678-1799) 780 772
Envermeu - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1792) 4.603 4.600
Envronville [Seine-Maritime]Distribution par années (1690-1794) 1.201 1.199
Epinay-sous-Mortemer [Seine-Maritime]Distribution par années (1716-1759) 131 131
Epinay-sur-Duclair [Seine-Maritime]Distribution par années (1635-1799) 1.750 1.747
Epouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1823-1896) 1.738 1.738
Epretot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 2.121 2.121
Epreville [Seine-Maritime]Distribution par années (1595-1873) 4.288 4.267
Equimbosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1823) 304 304
Ernemont-Boutavent [Oise]Distribution par années (1779-1892) 278 278
Escles-Saint-Pierre [Oise]Distribution par années (1683-1902) 1.503 1.500
Etainhus [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1792) 1.381 1.381
Etalleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1754-1791) 460 460
Etalondes [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1801) 1.376 1.376
Etoutteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1607-1791) 3.330 3.329
Etretat [Seine-Maritime]Distribution par années (1612-1791) 2.434 2.434
Eu - La Trinité [Seine-Maritime]Distribution par années (1760-1791) 521 520
Eu - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1700-1710) 553 552
Totaux : 49.013 48.903

 

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)