Patrimoine Histoire et Généalogie en Pays de Bray. || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Avertissement : la consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de PHGPB à jour de cotisation.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Ecalles-Alix [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1791) 1.419 582
Ecrainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1614-1790) 2.894 768
Ecretteville-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1790) 1.101 350
Ecretteville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1631-1881) 1.052 596
Ectot-l'Auber [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1792) 1.184 495
Ectot-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1792) 1.557 686
Ecultot [Seine-Maritime]Distribution par années (1618-1790) 276 117
Eletot [Seine-Maritime]Distribution par années (1680-1881) 1.976 1.177
Ellecourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1913) 2.162 1.227
Emalleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1678-1799) 505 219
Envermeu - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1792) 4.623 2.702
Envronville [Seine-Maritime]Distribution par années (1690-1793) 1.064 497
Epinay-sous-Mortemer [Seine-Maritime]Distribution par années (1718-1756) 110 38
Epinay-sur-Duclair [Seine-Maritime]Distribution par années (1634-1802) 1.326 598
Epouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1823-1896) 1.403 1.391
Epretot [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1791) 1.010 355
Epreville [Seine-Maritime]Distribution par années (1624-1873) 2.253 1.255
Equimbosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1822) 151 86
Ernemont-Boutavent [Oise]Distribution par années (1779-1892) 249 249
Escles-Saint-Pierre [Oise]Distribution par années (1683-1902) 1.415 891
Etainhus [Seine-Maritime]Distribution par années (1652-1792) 1.108 428
Etalleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1754-1791) 396 207
Etalondes [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1802) 1.113 538
Etoutteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1607-1791) 2.385 756
Etretat [Seine-Maritime]Distribution par années (1616-1791) 1.479 705
Eu [Seine-Maritime]Distribution par années (1793-1931) 15.846 3.540
Eu - La Trinité [Seine-Maritime]Distribution par années (1760-1791) 518 298
Eu - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1700-1710) 473 115
Totaux : 51.048 20.866

 

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)