Patrimoine Histoire et Généalogie en Pays de Bray. - || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Bacqueville-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1832) 2.379 1.775
Baigneville [Seine-Maritime]Distribution par années (1676-1824) 139 98
Bailleul [Seine-Maritime]Distribution par années (1552-1823) 320 320
Bailleul-Neuville [Seine-Maritime]Distribution par années (1824-1855) 119 119
Baillolet [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1820) 387 387
Bailly-en-Campagne [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1825) 259 259
Bailly-en-Rivière [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1815) 634 633
Baons-le-Comte [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1791) 457 288
Bardouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1545-1802) 448 310
Barentin [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1832) 1.365 1.225
Barneville-sur-Seine [Eure]Distribution par années (1547-1792) 965 0
Baromesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1570-1820) 232 232
Barques [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1821) 212 212
Barville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1828) 347 212
Baudribosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1823) 121 101
Bazancourt [Oise]Distribution par années (1671-1802) 217 104
Bazincourt-sur-Epte [Eure]Distribution par années (1548-1792) 213 0
Bazinval [Seine-Maritime]Distribution par années (1578-1820) 338 338
Bazomesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1568-1813) 157 91
Beaubec - Sainte-Ursule [Seine-Maritime]Distribution par années (1734-1791) 35 33
Beaubec-la-Rosière [Seine-Maritime]Distribution par années (1825-1919) 452 446
Beaubec-la-Ville [Seine-Maritime]Distribution par années (1568-1824) 622 470
Beaucamp [Seine-Maritime]Distribution par années (1583-1822) 204 161
Beaucamps-le-Vieux [Somme]Distribution par années (1670-1719) 543 26
Beaufresne [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1825) 330 266
Beaumais [Seine-Maritime]Distribution par années (1621-1822) 141 121
Beaumont-le-Hareng [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1832) 288 92
Beaumont-sur-Buchy [Seine-Maritime]Distribution par années (1557-1823) 319 158
Beaunay [Seine-Maritime]Distribution par années (1687-1832) 515 419
Beaurepaire [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1830) 601 329
Beaussault [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1917) 2.066 1.392
Beautot [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1802) 310 167
Beauvais [Oise]Distribution par années (1792-1910) 13.095 1.532
Beauvais - Cathédrale [Oise]Distribution par années (1791-1792) 109 82
Beauvais - St André [Oise]Distribution par années (1674-1791) 1.020 690
Beauvais - St Etienne [Oise]Distribution par années (1674-1791) 1.975 1.239
Beauvais - St Jacques [Oise]Distribution par années (1674-1791) 529 373
Beauvais - St Jean [Oise]Distribution par années (1674-1791) 265 187
Beauvais - St Laurent [Oise]Distribution par années (1672-1791) 896 622
Beauvais - St Martin [Oise]Distribution par années (1674-1791) 483 332
Beauvais - St Pierre [Oise]Distribution par années (1674-1791) 1.616 1.041
Beauvais - St Quentin [Oise]Distribution par années (1647-1791) 530 349
Beauvais - St Sauveur [Oise]Distribution par années (1674-1791) 2.181 1.511
Beauvais - St Thomas [Oise]Distribution par années (1674-1791) 260 178
Beauvais - Ste Madeleine [Oise]Distribution par années (1674-1791) 846 476
Beauvais - Ste Marguerite [Oise]Distribution par années (1674-1791) 347 264
Beauville-la-Cité [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1821) 89 59
Beauvoir-en-Lyons [Seine-Maritime]Distribution par années (1634-1810) 1.860 1.860
Bebec [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1823) 81 56
Bec-de-Mortagne [Seine-Maritime]Distribution par années (1604-1832) 1.094 689
Belbeuf [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1804) 597 513
Bellefosse [Seine-Maritime]Distribution par années (1667-1791) 288 91
Bellencombre [Seine-Maritime]Distribution par années (1675-1824) 533 430
Bellengreville [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1820) 169 109
Belleville-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1832) 417 358
Belleville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1616-1892) 471 386
Bellozanne [Seine-Maritime]Distribution par années (1556-1825) 352 227
Belmesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 565 413
Benesville [Seine-Maritime]Distribution par années (1611-1832) 657 468
Bennetot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 525 346
Bermonville [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1832) 934 753
Berneval-le-Grand [Seine-Maritime]Distribution par années (1603-1832) 1.237 580
Bernières [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 982 605
Bertheauville [Seine-Maritime]Distribution par années (1653-1832) 298 249
Bertreville (76084) [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1832) 250 151
Bertreville (76085) [Seine-Maritime]Distribution par années (1604-1822) 608 408
Bertreville-Saint-Ouen [Seine-Maritime]Distribution par années (1823-1832) 52 52
Bertrimont [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 331 222
Berville (en Caux) [Seine-Maritime]Distribution par années (1665-1832) 1.050 879
Berville-sur-Mer [Eure]Distribution par années (1668-1792) 267 0
Berville-sur-Seine [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1801) 347 207
Betteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1545-1792) 608 549
Beuvreuil [Seine-Maritime]Distribution par années (1630-1822) 164 103
Beuzeville-la-Giffard [Seine-Maritime]Distribution par années (1579-1813) 178 178
Beuzeville-la-Grenier [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1832) 1.385 694
Beuzeville-la-Guérard [Seine-Maritime]Distribution par années (1673-1881) 540 460
Beuzevillette [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1832) 671 413
Bezancourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1646-1832) 1.018 761
Bénarville [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1825) 349 247
Bénouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1832) 633 321
Bézu-la-Forêt [Eure]Distribution par années (1560-1792) 1.124 0
Bielleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1566-1824) 255 168
Biennais [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1825) 243 181
Bierville [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1829) 250 250
Biville-la-Baignarde [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1832) 931 636
Biville-la-Martel [Seine-Maritime]Distribution par années (1601-1824) 307 207
Biville-la-Rivière [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1832) 258 147
Biville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1552-1832) 692 434
Blacourt [Oise]Distribution par années (1601-1922) 1.070 751
Blacqueville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 805 597
Blainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1822) 658 515
Blainville-Crevon [Seine-Maritime]Distribution par années (1823-1899) 431 422
Blanc-Mesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1821) 214 125
Blancfossé [Oise]Distribution par années (1677-1810) 435 260
Blangy - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1792) 1.135 697
Blangy-sur-Bresle [Seine-Maritime]Distribution par années (1793-1810) 290 290
Blargies [Oise]Distribution par années (1652-1802) 673 328
Bléville [Seine-Maritime]Distribution par années (1225-1832) 1.983 0
Blosseville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1791) 982 526
Bois-d'Ennebourg [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1803) 536 399
Bois-Gauthier [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1821) 84 58
Bois-Guilbert [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 459 459
Bois-Guillaume [Seine-Maritime]Distribution par années (1549-1832) 2.120 1.548
Bois-Héroult [Seine-Maritime]Distribution par années (1549-1830) 510 371
Bois-Himont [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1832) 299 221
Bois-Hulin [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1823) 153 138
Bois-l'Evêque [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1802) 384 261
Boissay [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 516 331
Boissay-sur-Eaulne [Seine-Maritime]Distribution par années (1565-1823) 197 122
Bolbec [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1832) 4.726 3.730
Bolbec (Protestants) [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1762) 983 0
Bolleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1879) 1.082 705
Bondeville-sur-Fécamp [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1826) 371 242
Bonnetot [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1808) 98 72
Bonsecours [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1803) 830 431
Boos [Seine-Maritime]Distribution par années (1590-1802) 728 512
Bordeaux [Seine-Maritime]Distribution par années (1646-1832) 899 555
Bornambusc [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 412 180
Bosc-Asselin [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1823) 116 57
Bosc-Bérenger [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1861) 327 278
Bosc-Bordel [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1902) 1.038 483
Bosc-Edeline [Seine-Maritime]Distribution par années (1544-1832) 533 341
Bosc-Geffroy [Seine-Maritime]Distribution par années (1693-1895) 575 532
Bosc-Guérard [Seine-Maritime]Distribution par années (1556-1802) 429 259
Bosc-Hyons [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1832) 704 610
Bosc-le-Hard [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1832) 745 638
Bosc-Mesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1821) 247 191
Bosc-Roger-sur-Buchy [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1830) 792 589
Boscrocourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1552-1823) 291 116
Bosquentin [Eure]Distribution par années (1691-1792) 158 0
Bosville [Seine-Maritime]Distribution par années (1602-1832) 1.148 746
Bouafles [Seine-Maritime]Distribution par années (1673-1824) 270 192
Bouchevilliers [Eure]Distribution par années (1669-1850) 297 181
Boudeville [Seine-Maritime]Distribution par années (1697-1832) 293 167
Bouelles [Seine-Maritime]Distribution par années (1573-1820) 441 267
Bourbel [Seine-Maritime]Distribution par années (1699-1821) 56 38
Bourdainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1832) 482 355
Bourg-Beaudouin [Eure]Distribution par années (1668-1792) 610 0
Bourg-de-Saâne [Seine-Maritime]Distribution par années (1681-1822) 111 91
Bourg-Dun [Seine-Maritime]Distribution par années (1681-1832) 840 555
Bourgtheroulde [Eure]Distribution par années (1546-1792) 715 0
Bouricourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1634-1823) 145 83
Bourville [Seine-Maritime]Distribution par années (1567-1832) 591 515
Boutavent-la-Grange [Oise]Distribution par années (1665-1796) 125 97
Bouteilles [Seine-Maritime]Distribution par années (1676-1822) 315 210
Bouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1902) 1.547 727
Bouvresse [Oise]Distribution par années (1662-1901) 409 252
Brachy [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1832) 280 223
Bracquemont [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1832) 628 527
Bracquetuit [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1832) 734 538
Bradiancourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1822) 309 222
Brametot [Seine-Maritime]Distribution par années (1697-1832) 310 251
Bresles [Oise]Distribution par années (1798-1800) 34 34
Bretteville (Varneville) [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1822) 253 189
Bretteville-du-Grand-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1554-1881) 2.363 1.665
Bretteville-Saint-Laurent [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1832) 342 150
Bréauté [Seine-Maritime]Distribution par années (1354-1832) 1.574 846
Brémontier [Seine-Maritime]Distribution par années (1555-1824) 468 312
Brémontier-Merval [Seine-Maritime]Distribution par années (1825-1872) 232 230
Broquiers [Oise]Distribution par années (1755-1812) 100 91
Bruneval [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1822) 109 52
Brunville [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1832) 216 167
Bruquedalle [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1825) 154 91
Buchy [Seine-Maritime]Distribution par années (1549-1832) 1.036 675
Buglise [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1824) 418 216
Bully [Seine-Maritime]Distribution par années (1545-1905) 2.312 1.612
Bures-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1917) 813 684
Butot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 403 317
Butot-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1585-1902) 339 151
Totaux : 115.387 68.179

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)