Patrimoine Histoire et Généalogie en Pays de Bray. || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Avertissement : la consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de PHGPB à jour de cotisation.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Alges [Seine-Maritime]Distribution par années (1628-1792) 289 289
Allouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1792) 2.963 2.956
Alvimare [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1832) 2.470 2.467
Ambourville [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1802) 548 548
Ancretteville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1608-1881) 2.597 2.588
Angerville-Bailleul [Seine-Maritime]Distribution par années (1700-1791) 736 736
Angerville-l'Orcher [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 4.628 4.597
Angerville-la-Martel [Seine-Maritime]Distribution par années (1692-1816) 3.935 3.922
Anglesqueville-l'Esneval [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 1.896 1.889
Anneville-sur-Seine [Seine-Maritime]Distribution par années (1691-1802) 1.892 1.892
Annouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1678-1872) 1.913 1.913
Anquetierville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1881) 1.480 1.474
Anvéville [Seine-Maritime]Distribution par années (1675-1791) 1.769 1.767
Anxtot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1823) 429 429
Ardouval [Seine-Maritime]Distribution par années (1653-1802) 1.090 1.090
Attemesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1729) 149 149
Auberville-la-Manuel [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1791) 1.266 1.262
Auberville-la-Renault [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1796) 1.290 1.287
Auberville-sur-Yères [Seine-Maritime]Distribution par années (1697-1802) 151 150
Auchy-en-Bray [Oise]Distribution par années (1637-1826) 816 816
Autigny [Seine-Maritime]Distribution par années (1545-1791) 1.071 1.071
Autretot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 3.035 3.030
Auzebosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1791) 1.577 1.570
Auzouville-sur-Fauville [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1792) 1.411 1.410
Auzouville-sur-Ry [Seine-Maritime]Distribution par années (1646-1897) 4.879 4.878
Avesnes-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1693-1832) 1.318 1.318
Totaux : 45.598 45.498

 

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)