Association Généalogique du Pays de Bray || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Alges [Seine-Maritime]Distribution par années (1628-1792) 289 289
Allouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1792) 2.963 2.956
Alvimare [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1832) 2.470 2.467
Ambourville [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1802) 548 548
Ancretteville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1608-1881) 2.597 2.588
Angerville-Bailleul [Seine-Maritime]Distribution par années (1700-1791) 736 736
Angerville-l'Orcher [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 4.628 4.597
Angerville-la-Martel [Seine-Maritime]Distribution par années (1692-1816) 3.935 3.922
Anglesqueville-l'Esneval [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 1.896 1.889
Anneville-sur-Seine [Seine-Maritime]Distribution par années (1691-1802) 1.892 1.892
Annouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1678-1872) 1.913 1.913
Anquetierville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1881) 1.480 1.474
Anvéville [Seine-Maritime]Distribution par années (1675-1791) 1.769 1.767
Anxtot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1823) 429 429
Ardouval [Seine-Maritime]Distribution par années (1653-1802) 1.090 1.090
Attemesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1729) 149 149
Auberville-la-Manuel [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1791) 1.266 1.262
Auberville-la-Renault [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1796) 1.290 1.287
Auberville-sur-Yères [Seine-Maritime]Distribution par années (1697-1802) 151 150
Auchy-en-Bray [Oise]Distribution par années (1637-1826) 816 816
Autigny [Seine-Maritime]Distribution par années (1545-1791) 1.071 1.071
Autretot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 3.035 3.030
Auzebosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1791) 1.577 1.570
Auzouville-sur-Fauville [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1792) 1.411 1.410
Auzouville-sur-Ry [Seine-Maritime]Distribution par années (1646-1897) 4.879 4.878
Avesnes-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1693-1832) 1.318 1.318
Baigneville [Seine-Maritime]Distribution par années (1647-1824) 438 438
Bailleul [Seine-Maritime]Distribution par années (1723-1823) 670 670
Bailleul-Neuville [Seine-Maritime]Distribution par années (1824-1862) 291 291
Baillolet [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1895) 2.338 2.338
Baons-le-Comte [Seine-Maritime]Distribution par années (1720-1791) 940 939
Baromesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1692-1802) 649 647
Barville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1791) 958 956
Baudribosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1791) 465 465
Beaucamp [Seine-Maritime]Distribution par années (1545-1824) 861 859
Beaurepaire [Seine-Maritime]Distribution par années (1640-1832) 2.123 2.099
Beaussault [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1820) 4.838 4.836
Beauvoir-en-Lyons [Seine-Maritime]Distribution par années (1638-1810) 8.180 8.180
Bebec [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1853) 848 846
Bec-de-Mortagne [Seine-Maritime]Distribution par années (1560-1830) 4.486 4.468
Bellefosse [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1792) 820 819
Bellengreville [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1803) 451 451
Belleville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1892) 1.500 1.500
Bellozanne [Seine-Maritime]Distribution par années (1556-1826) 1.252 1.252
Bennetot [Seine-Maritime]Distribution par années (1540-1881) 2.430 2.422
Bermonville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1791) 2.375 2.369
Bernières [Seine-Maritime]Distribution par années (1607-1792) 2.718 2.683
Bertheauville [Seine-Maritime]Distribution par années (1652-1791) 650 650
Bertreville (76084) [Seine-Maritime]Distribution par années (1516-1881) 1.780 1.770
Betteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1770-1803) 651 651
Beuvreuil [Seine-Maritime]Distribution par années (1673-1823) 286 286
Beuzeville-la-Grenier [Seine-Maritime]Distribution par années (1604-1882) 6.814 6.776
Beuzeville-la-Guérard [Seine-Maritime]Distribution par années (1673-1781) 980 974
Beuzevillette [Seine-Maritime]Distribution par années (1678-1792) 1.358 1.357
Bezancourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1665-1803) 3.536 3.536
Bénarville [Seine-Maritime]Distribution par années (1581-1789) 923 918
Bénouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1577-1792) 1.632 1.621
Bielleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1688-1792) 558 558
Biville-la-Martel [Seine-Maritime]Distribution par années (1602-1824) 950 942
Blainville-Crevon [Seine-Maritime]Distribution par années (1853-1882) 431 0
Bois-Himont [Seine-Maritime]Distribution par années (1653-1791) 638 632
Bolbec [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1790) 16.293 16.165
Bolleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1551-1791) 2.247 2.238
Bondeville-sur-Fécamp [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1826) 1.268 1.261
Boos [Seine-Maritime]Distribution par années (1600-1797) 2.838 2.836
Bordeaux [Seine-Maritime]Distribution par années (1681-1801) 2.608 2.607
Bornambusc [Seine-Maritime]Distribution par années (1458-1791) 1.161 1.156
Bosc-Asselin [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1800) 193 193
Bosc-Edeline [Seine-Maritime]Distribution par années (1692-1703) 122 122
Bosc-Geffroy [Seine-Maritime]Distribution par années (1692-1895) 1.969 1.969
Bosc-Hyons [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1804) 2.216 2.216
Boscrocourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1656-1799) 570 570
Bosville [Seine-Maritime]Distribution par années (1687-1791) 2.046 2.045
Boudeville [Seine-Maritime]Distribution par années (1612-7101) 969 969
Bourdainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 1.544 1.542
Bouricourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1693-1792) 335 335
Bouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1800-1860) 1.410 5
Bretteville-du-Grand-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1516-1881) 9.150 9.147
Bréauté [Seine-Maritime]Distribution par années (1559-1892) 7.740 7.728
Brémontier [Seine-Maritime]Distribution par années (1555-1824) 1.963 1.963
Brémontier-Merval [Seine-Maritime]Distribution par années (1825-1872) 613 613
Bruneval [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1823) 283 283
Buglise [Seine-Maritime]Distribution par années (1684-1791) 736 736
Bully [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1905) 9.139 9.139
Butot [Seine-Maritime]Distribution par années (1585-1791) 520 520
Cailleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 3.568 3.536
Campneuseville [Seine-Maritime]Distribution par années (1688-1792) 2.042 2.042
Canouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1791) 1.106 1.106
Canville-les-Deux-Eglises [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 3.944 3.942
Cany [Seine-Maritime]Distribution par années (1606-1792) 5.806 5.787
Capval [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1805) 735 735
Carville-Pot-de-Fer [Seine-Maritime]Distribution par années (1613-1680) 527 525
Caudebec-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1545-1860) 25.034 24.955
Cauville [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1791) 1.000 997
Celloville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1829) 1.332 1.332
Chars [Val-d'Oise]Distribution par années (1619-1801) 4.417 4.417
Clais [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1895) 1.857 1.857
Clasville [Seine-Maritime]Distribution par années (1685-1791) 1.040 1.040
Cleuville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1881) 3.226 3.215
Cléville [Seine-Maritime]Distribution par années (1553-1832) 3.003 2.995
Cliponville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1832) 2.874 2.866
Colleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1576-1793) 1.611 1.603
Conteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1801) 855 0
Conteville (Paluel) [Seine-Maritime]Distribution par années (1675-1792) 617 617
Contremoulins [Seine-Maritime]Distribution par années (1611-1792) 903 900
Courcelles-Rançon [Seine-Maritime]Distribution par années (1640-1792) 804 804
Crasville-la-Mallet [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 1.443 1.442
Crétot [Seine-Maritime]Distribution par années (1642-1792) 924 920
Criquebeuf [Seine-Maritime]Distribution par années (1625-1791) 5.762 5.760
Criquetot-l'Esneval [Seine-Maritime]Distribution par années (1322-1832) 8.800 8.773
Criquetot-le-Mauconduit [Seine-Maritime]Distribution par années (1562-1881) 1.779 1.771
Criquetot-sur-Ouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1791) 2.605 2.601
Criquiers [Seine-Maritime]Distribution par années (1676-1802) 3.821 3.821
Critot [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1862) 1.422 1.422
Crosville-sur-Durdent [Seine-Maritime]Distribution par années (1555-1792) 694 693
Cuverville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1823) 1.911 1.885
Cuy-Saint-Fiacre [Seine-Maritime]Distribution par années (1555-1895) 3.182 3.182
Dampierre-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1599-1912) 5.762 5.762
Daubeuf-le-Sec [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1802) 1.359 1.358
Doudeauville [Seine-Maritime]Distribution par années (1593-1802) 1.580 1.580
Doudeville [Seine-Maritime]Distribution par années (1692-1791) 5.224 5.202
Drosay [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 2.891 2.882
Ecalles-Alix [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 1.850 1.834
Ecrainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1541-6334) 5.465 5.457
Ecretteville-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1790) 1.879 1.856
Ecretteville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1631-1881) 1.606 1.601
Ectot-l'Auber [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1792) 1.554 1.553
Ectot-les-Baons [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1792) 2.170 2.170
Ecultot [Seine-Maritime]Distribution par années (1570-1791) 606 606
Eletot [Seine-Maritime]Distribution par années (1680-7931) 3.153 3.139
Ellecourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1913) 1.978 1.978
Emalleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1678-1799) 780 772
Envermeu - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1792) 4.603 4.600
Envronville [Seine-Maritime]Distribution par années (1690-7001) 1.201 1.199
Epinay-sous-Mortemer [Seine-Maritime]Distribution par années (1716-1759) 131 131
Epinay-sur-Duclair [Seine-Maritime]Distribution par années (1635-6902) 1.750 1.747
Epouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1823-1896) 1.738 1.738
Epretot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 2.121 2.121
Epreville [Seine-Maritime]Distribution par années (1595-1873) 4.288 4.267
Equimbosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1823) 304 304
Ernemont-Boutavent [Oise]Distribution par années (1779-1892) 278 278
Escles-Saint-Pierre [Oise]Distribution par années (1683-1902) 1.503 1.500
Etainhus [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1792) 1.381 1.381
Etalleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1754-1791) 460 460
Etalondes [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1801) 1.376 1.376
Etoutteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1607-1791) 3.330 3.329
Etretat [Seine-Maritime]Distribution par années (1612-7595) 2.434 2.434
Eu - La Trinité [Seine-Maritime]Distribution par années (1760-1791) 521 520
Eu - Notre-Dame [Seine-Maritime]Distribution par années (1700-1710) 553 552
Fallencourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1676-1720) 439 439
Fauville-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1805-1814) 378 376
Ferrières-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1627-1803) 3.917 3.917
Fesques [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1842) 1.610 1.610
Fécamp - St Benoit [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1791) 1.243 1.239
Fécamp - St Etienne [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1792) 8.408 8.381
Fécamp - St Fromond [Seine-Maritime]Distribution par années (1593-1791) 6.325 6.303
Fécamp - St Léger [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1791) 1.524 1.524
Fécamp - St Nicolas [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1791) 1.749 1.748
Fécamp - St Ouen [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1791) 782 780
Fécamp - St Thomas [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1791) 1.130 1.128
Fécamp - St Valéry [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1791) 577 510
Fécamp - Ste Croix [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1791) 1.429 1.410
Fécamp - Ste Trinité [Seine-Maritime]Distribution par années (1791-1792) 175 175
Flamanville [Seine-Maritime]Distribution par années (1673-1792) 1.287 1.285
Flamanvillette [Seine-Maritime]Distribution par années (1691-1791) 440 440
Flocques [Seine-Maritime]Distribution par années (1622-1817) 1.591 195
Fongueusemare [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1814) 171 170
Fontaine-la-Mallet [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1984) 5.561 5.547
Fontenay [Seine-Maritime]Distribution par années (1515-1791) 2.203 2.196
Forges-les-Eaux [Seine-Maritime]Distribution par années (1786-1812) 948 0
Foucart [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1881) 2.993 2.956
Fresne-le-Plan [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1803) 1.919 1.915
Fresneaux-Montchevreuil [Oise]Distribution par années (1738-1792) 1.124 0
Frettemeule [Seine-Maritime]Distribution par années (1664-1821) 490 490
Fréauville [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1895) 1.602 1.602
Fréville [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1791) 1.800 1.790
Froberville [Seine-Maritime]Distribution par années (1613-1851) 3.953 3.939
Gainneville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1905) 4.400 4.381
Gancourt-Saint-Etienne [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1792) 1.620 1.620
Ganzeville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1802) 1.070 1.068
Gerponville [Seine-Maritime]Distribution par années (1605-1881) 4.089 4.074
Gerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1667-1792) 1.574 1.572
Goderville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 4.173 4.157
Gommerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1832) 2.611 2.605
Gonfreville-Caillot [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1832) 1.472 1.471
Gonfreville-l'Orcher [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-8872) 4.217 4.212
Gonneville-la-Mallet [Seine-Maritime]Distribution par années (1010-1790) 2.067 2.062
Goupillières [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1792) 483 483
Gournay - Saint-Hildevert [Seine-Maritime]Distribution par années (1658-1796) 10.379 10.379
Gournay-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1793-1796) 422 422
Gournay-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1532-1823) 507 502
Gouy [Seine-Maritime]Distribution par années (1726-1850) 1.582 1.581
Graimbouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1815) 2.962 2.935
Grainville-l'Alouette [Seine-Maritime]Distribution par années (1603-1874) 2.491 2.486
Grainville-la-Teinturière [Seine-Maritime]Distribution par années (1533-1791) 4.370 4.365
Grand-Camp [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1875) 1.699 1.697
Grand-Quevilly [Seine-Maritime]Distribution par années (1605-1811) 5.942 5.847
Grandcourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1784-1819) 369 369
Graval [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1804) 735 735
Grémonville [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1802) 1.970 1.968
Grosmesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1822) 637 637
Gruchet [Seine-Maritime]Distribution par années (1555-1803) 2.640 2.629
Gruchet-Saint-Siméon [Seine-Maritime]Distribution par années (1674-1792) 1.049 1.048
Grumesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1648-1792) 2.563 2.563
Guerbaville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1836) 6.296 6.279
Gueutteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1802) 770 770
Gueutteville-les-Grès [Seine-Maritime]Distribution par années (1533-1791) 3.422 3.417
Guillerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-6954) 588 587
Halloy [Oise]Distribution par années (1693-1802) 2.089 2.086
Harfleur [Seine-Maritime]Distribution par années (1587-1876) 18.310 18.289
Hattenville [Seine-Maritime]Distribution par années (1533-1881) 4.579 4.556
Haussez [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1913) 3.643 3.643
Hautot-l'Auvray [Seine-Maritime]Distribution par années (1675-1791) 2.004 2.001
Hautot-le-Vatois [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1881) 3.308 3.285
Hautot-Saint-Sulpice [Seine-Maritime]Distribution par années (1642-1902) 7.162 3.797
Hermeville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1882) 2.306 2.298
Hesmy [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1824) 500 500
Heuqueville [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1752) 670 670
Houdetot [Seine-Maritime]Distribution par années (1684-1963) 1.226 1.223
Houquetot [Seine-Maritime]Distribution par années (1629-1797) 1.380 1.374
Hugleville-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1655-1792) 1.527 1.525
Igneauville [Seine-Maritime]Distribution par années (1663-1791) 712 712
Imbleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1666-1792) 1.264 1.264
Ingouville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1651-1791) 3.868 3.866
L'Heure [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1742) 775 775
La Bellière [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1832) 885 885
La Cerlangue [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1798) 3.082 3.058
La Grande-Heuze [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1813) 655 655
La Leuqueue [Seine-Maritime]Distribution par années (1571-1824) 449 447
La Londe [Seine-Maritime]Distribution par années (1642-1687) 1.066 1.065
La Neuville-Chant-d'Oisel [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1802) 10.146 10.135
La Poterie [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1850) 4.600 4.584
La Prée [Seine-Maritime]Distribution par années (1685-1823) 894 894
La Remuée [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1794) 2.547 2.542
La Trinité-des-Jonquières [Seine-Maritime]Distribution par années (1684-1822) 237 237
La Vaupalière [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1802) 1.665 1.665
Lanquetot [Seine-Maritime]Distribution par années (1555-1801) 3.971 3.966
Launay [Seine-Maritime]Distribution par années (1713-1792) 286 286
Le Bec-aux-Cauchois [Seine-Maritime]Distribution par années (1623-1791) 239 233
Le Boulay [Seine-Maritime]Distribution par années (1642-1812) 515 515
Le Coudray [Seine-Maritime]Distribution par années (1611-1800) 590 590
Le Havre - 1 [Seine-Maritime]Distribution par années (1800-1860) 9.822 9.649
Le Hertelay [Seine-Maritime]Distribution par années (1629-1824) 825 825
Le Mesnil-Durdent [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 465 465
Le Mesnil-Geffroy [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1791) 439 439
Le Mesnil-Lieubray [Seine-Maritime]Distribution par années (1572-1802) 1.350 1.350
Le Mesnil-Réaume [Seine-Maritime]Distribution par années (1677-1802) 900 900
Le Mesnil-sous-Lillebonne [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1808) 1.301 1.292
Le Tilleul [Seine-Maritime]Distribution par années (1548-1839) 4.373 4.338
Le Torp-Mesnil [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1794) 1.392 1.389
Le Tronquay [Eure]Distribution par années (1614-1699) 3.007 2.998
Le Valasse [Seine-Maritime]Distribution par années (1700-1830) 198 197
Le Verbosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 551 551
Les Essarts-la-Belloye - Varimpré [Seine-Maritime]Distribution par années (1682-1804) 1.289 1.289
Les Ifs (Bouville) [Seine-Maritime]Distribution par années (1823-1828) 39 0
Les Landes-Vieilles-et-Neuves [Seine-Maritime]Distribution par années (1794-1859) 496 492
Les Loges [Seine-Maritime]Distribution par années (1632-1800) 6.522 6.504
Les Noyers [Seine-Maritime]Distribution par années (1656-1823) 1.568 1.568
Les Trois-Pierres [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1792) 1.703 1.701
Lignemare [Seine-Maritime]Distribution par années (1567-1823) 624 624
Limesy [Seine-Maritime]Distribution par années (1739-1815) 2.532 2.528
Limpiville [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1832) 2.312 2.310
Lindebeuf [Seine-Maritime]Distribution par années (1600-1792) 2.723 2.720
Lintot [Seine-Maritime]Distribution par années (1535-1882) 4.809 4.790
Loiselière [Seine-Maritime]Distribution par années (1697-1801) 432 432
Longroy [Seine-Maritime]Distribution par années (1701-1795) 791 788
Louvetot (76398) [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1832) 3.774 3.769
Lucy [Seine-Maritime]Distribution par années (1700-1810) 1.302 1.302
Luneray [Seine-Maritime]Distribution par années (1644-1792) 3.417 3.411
Luneray - RPR Protestants [Seine-Maritime]Distribution par années (1627-1681) 3.652 3.631
Malleville-les-Grès [Seine-Maritime]Distribution par années (1614-1791) 753 753
Manéglise [Seine-Maritime]Distribution par années (1636-1792) 3.149 3.141
Maniquerville [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1817) 1.189 1.187
Manneville-ès-Plains [Seine-Maritime]Distribution par années (1629-1787) 2.242 2.241
Manneville-la-Goupil [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1796) 2.611 2.610
Mannevillette [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1872) 3.244 3.219
Maromme [Seine-Maritime]Distribution par années (1792-1906) 6.082 6.082
Martainville-sur-Ry [Seine-Maritime]Distribution par années (1622-1754) 894 628
Maulevrier [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1832) 3.156 3.152
Mautheville-sur-Durdent [Seine-Maritime]Distribution par années (1600-1791) 1.415 1.414
Mentheville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1798) 903 900
Merval [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1824) 1.513 1.513
Mesmoulins [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1823) 665 662
Mesnières-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1641-1895) 4.291 4.291
Mesnil-Follemprise [Seine-Maritime]Distribution par années (1673-1802) 1.364 1.364
Mesnil-Raoul [Seine-Maritime]Distribution par années (1568-1802) 2.207 2.206
Meulers [Seine-Maritime]Distribution par années (1631-1859) 3.159 3.159
Ménonval [Seine-Maritime]Distribution par années (1809-1895) 471 471
Millebosc [Seine-Maritime]Distribution par années (1575-1802) 1.633 1.633
Mirville [Seine-Maritime]Distribution par années (1306-1882) 1.846 1.834
Mont-de-Bourg [Seine-Maritime]Distribution par années (1682-1822) 387 387
Montagny-sur-Andelle [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1812) 884 884
Montérolier [Seine-Maritime]Distribution par années (1683-1822) 2.416 2.416
Montivilliers - St Germain [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1791) 2.928 2.924
Montivilliers - St Sauveur [Seine-Maritime]Distribution par années (1001-7836) 4.345 4.340
Montivilliers - Ste Croix [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1791) 1.900 1.899
Montmain [Seine-Maritime]Distribution par années (1650-1802) 1.639 1.637
Montroty [Seine-Maritime]Distribution par années (1696-1895) 2.180 2.180
Motteville [Seine-Maritime]Distribution par années (1671-1792) 1.774 1.773
Nesle-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1824) 1.975 1.974
Neufchâtel - Saint-Pierre [Seine-Maritime]Distribution par années (1750-1786) 695 695
Neufchâtel - Saint-Vincent-de-Nogent [Seine-Maritime]Distribution par années (1780-1790) 67 67
Neufchâtel-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1860-1864) 393 393
Neuville-sur-Eaulne [Seine-Maritime]Distribution par années (1700-1790) 356 356
Néville [Seine-Maritime]Distribution par années (1545-1791) 4.734 4.718
Nointot [Seine-Maritime]Distribution par années (171-1877) 4.168 4.160
Nolléval [Seine-Maritime]Distribution par années (1644-1812) 1.630 1.630
Normanville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1850) 6.896 6.886
Norville [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1932) 3.615 3.602
Notre-Dame-d'Aliermont [Seine-Maritime]Distribution par années (1620-1822) 3.450 3.448
Notre-Dame-de-Bliquetuit [Seine-Maritime]Distribution par années (1532-5581) 2.837 2.832
Notre-Dame-de-Gravenchon [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1831) 2.093 2.078
Notre-Dame-du-Bec [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1885) 2.803 2.799
Nullemont [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1802) 982 982
Ocqueville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1791) 3.574 3.572
Octeville-sur-Mer [Seine-Maritime]Distribution par années (1530-1873) 19.241 19.124
Oissel [Seine-Maritime]Distribution par années (1552-1858) 14.628 14.127
Omonville-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1640-1802) 912 912
Osmonville [Seine-Maritime]Distribution par années (1677-1823) 271 271
Ouainville [Seine-Maritime]Distribution par années (1619-1791) 2.633 2.633
Oudalle [Seine-Maritime]Distribution par années (1608-1797) 1.339 1.333
Ourville-en-Caux [Seine-Maritime]Distribution par années (1572-1872) 5.677 5.669
Ouville-l'Abbaye [Seine-Maritime]Distribution par années (1639-1792) 2.689 2.688
Paluel [Seine-Maritime]Distribution par années (1590-1791) 2.573 2.573
Parc-d'Anxtot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1877) 3.478 3.471
Parfondeval [Seine-Maritime]Distribution par années (1756-1823) 150 150
Pavilly [Seine-Maritime]Distribution par années (1777-1792) 683 683
Petit-Couronne [Seine-Maritime]Distribution par années (1598-1892) 8.423 8.418
Pierrefiques [Seine-Maritime]Distribution par années (1588-1863) 1.898 1.894
Pissy [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1802) 2.000 2.000
Pommereux [Seine-Maritime]Distribution par années (1669-1852) 892 0
Pommeréval [Seine-Maritime]Distribution par années (1672-1696) 455 455
Pôville [Seine-Maritime]Distribution par années (1670-1822) 1.202 1.201
Preuseville [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1895) 1.642 1.642
Puisenval [Seine-Maritime]Distribution par années (1689-1895) 437 437
Quièvrecourt [Seine-Maritime]Distribution par années (1622-1895) 3.105 3.091
Quincampoix-Fleuzy [Oise]Distribution par années (1793-1862) 281 0
Raffetot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1870) 3.277 3.257
Raimbertot [Seine-Maritime]Distribution par années (1698-1802) 744 744
Rançon [Seine-Maritime]Distribution par années (1554-1824) 1.172 1.164
Reuville [Seine-Maritime]Distribution par années (1695-1795) 1.096 1.093
Réalcamp [Seine-Maritime]Distribution par années (1691-1806) 2.518 2.518
Ricarville [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1904) 2.673 2.666
Ricarville-du-Val [Seine-Maritime]Distribution par années (1674-1790) 1.060 1.060
Riville [Seine-Maritime]Distribution par années (1675-1791) 1.441 1.439
Robertot [Seine-Maritime]Distribution par années (1692-1791) 654 653
Rocquefort [Seine-Maritime]Distribution par années (1550-1881) 3.492 3.476
Rolleville [Seine-Maritime]Distribution par années (1532-1866) 5.297 5.261
Roncherolles-en-Bray [Seine-Maritime]Distribution par années (1610-1799) 3.965 3.965
Rosay [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1778) 1.225 1.225
Rothois [Oise]Distribution par années (1683-1824) 450 450
Roumare [Seine-Maritime]Distribution par années (1668-1802) 2.306 2.305
Routot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1823) 648 646
Rouville [Seine-Maritime]Distribution par années (1662-1794) 1.517 1.516
Sainneville [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1832) 4.276 4.271
Saint-Antoine-la-Forêt [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1820) 2.590 2.588
Saint-Arnoult [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1860) 6.129 6.109
Saint-Aubin-Celloville [Seine-Maritime]Distribution par années (1829-1832) 46 46
Saint-Aubin-de-Crétot [Seine-Maritime]Distribution par années (1546-1881) 2.514 2.510
Saint-Aubin-des-Cercueils [Seine-Maritime]Distribution par années (1547-1789) 1.251 1.247
Saint-Aubin-la-Campagne [Seine-Maritime]Distribution par années (1564-1829) 2.245 2.240
